Confrontiamo le caratteristiche di Huawei Y7 2018 con quelle di Lg K4 2017
Huawei Y7 2018 | ![]() |
Lg K4 2017 |
Y7 2018 | Dispositivo | K4 2017 |
---|---|---|
HUAWEI | Produttore | LG |
Android 8.0 (Oreo) | Sistema operativo | Android 6.0.1 (Marshmallow) |
2 | Sim supportate | 1 |
Nano SIM | Tipo Sim | Nano SIM |
Qualcomm Snapdragon 425 1.4 GHz Quad Core 64 bit |
Processore | Qualcomm Snapdragon 210 1.1 GHz Quad Core 32 bit |
2 GB | Ram | 1 GB |
16 GB | Rom | 8 GB |
Fino a 256 gb | Memoria espandibile | Fino a 32 gb |
5.99" | Dimensioni display | 5" |
IPS LCD | Tipo display | IPS LCD |
2.5D Curved Glass | Protezione e caratteristiche Display | Corning Gorilla Glass 3 |
720 x 1440 (HD+) | Risoluzione display | 480 x 854 (FWVGA) |
158.3 x 76.7 mm | Dimensioni dispositivo | 144.7 x 72.6 mm |
7.8 mm | Spessore dispositivo | 7.9 mm |
155 g | Peso | 138 g |
3000 mah (Non Removibile) | Batteria | 2500 mah (Removibile) |
3G, 4G (LTE) | Rete | 3G, 4G (LTE) |
802.11 b/g/n | Wi-fi | 802.11 b/g/n |
13 MP | Fotocamera posteriore | 5 MP |
8 MP | Fotocamera anteriore | 5 MP |
FHD (1080p), 30 fps | Registrazione video | HD (720p), 30 fps |
H.263, H.264, MPEG-4 | Formati video supportati | H.263, MPEG4, H.264, HEVC, VP8, VP9, Xvid, THEORA, MJPEG |
AMR-NB, AAC, AAC+, eAAC+ | Formati audio supportati | MP3, AAC, AAC+, eAAC+, WMA, MIDI, AMR, PCM, Vorbis, FLAC, ALAC, OPUS |
Bluetooth 4.2 | Bluetooth | Bluetooth 4.1 |
Si | Gps | Si |
Si | NFC | No |
Si | Lettore impronte | No |
Metallo + Plastica | Materiale | Plastica |
![]() ![]() ![]() |
Colori disponibili |
![]() ![]() |
Micro USB 3.5mm audio connector |
Porte | Micro USB 3.5mm audio connector |
- Face unlock | Altro | - |
Huawei Y7 (2018) Blu 16 GB 4G/LTE Display 5.99" HD+ Slot Mic..
Prezzo: € 136,80
Compra su AmazonLG K4 Smartphone, 8 GB, Marchio TIM, Nero
Prezzo: € 94,00
Compra su Amazon Confronti correlati