Confrontiamo le caratteristiche di Huawei Y7 2018 con quelle di Lg K9
Huawei Y7 2018 | ![]() |
Lg K9 |
Y7 2018 | Dispositivo | K9 |
---|---|---|
HUAWEI | Produttore | LG |
Android 8.0 (Oreo) | Sistema operativo | Android 7.1.2 (Nougat) |
2 | Sim supportate | 1 |
Nano SIM | Tipo Sim | Nano SIM |
Qualcomm Snapdragon 425 1.4 GHz Quad Core 64 bit |
Processore | Qualcomm Snapdragon 212 1.1 GHz Quad Core 32 bit |
2 GB | Ram | 2 GB |
16 GB | Rom | 16 GB |
Fino a 256 gb | Memoria espandibile | Fino a 32 gb |
5.99" | Dimensioni display | 5" |
IPS LCD | Tipo display | IPS LCD |
2.5D Curved Glass | Protezione e caratteristiche Display | Panda King |
720 x 1440 (HD+) | Risoluzione display | 720 x 1280 (HD) |
158.3 x 76.7 mm | Dimensioni dispositivo | 146.3 x 73.2 |
7.8 mm | Spessore dispositivo | 8.2 mm |
155 g | Peso | 152 g |
3000 mah (Non Removibile) | Batteria | 2500 mah (Removibile) |
3G, 4G (LTE) | Rete | 3G, 4G (LTE) |
802.11 b/g/n | Wi-fi | 802.11 b/g/n |
13 MP | Fotocamera posteriore | 8 MP |
8 MP | Fotocamera anteriore | 5 MP |
FHD (1080p), 30 fps | Registrazione video | HD (720p), 30 fps |
H.263, H.264, MPEG-4 | Formati video supportati | H.263, MPEG4, H.264, H.265, VP8, VP9, Xvid |
AMR-NB, AAC, AAC+, eAAC+ | Formati audio supportati | MP3, AAC, AAC+, eAAC+, AMR-NB, AMR-WB, FLAC, MIDI, Vorbis(ogg), PCM |
Bluetooth 4.2 | Bluetooth | Bluetooth 4.2 |
Si | Gps | Si |
Si | NFC | No |
Si | Lettore impronte | Si |
Metallo + Plastica | Materiale | Plastica |
![]() ![]() ![]() |
Colori disponibili |
![]() ![]() |
Micro USB 3.5mm audio connector |
Porte | Micro USB 3.5mm audio connector |
- Face unlock | Altro | - KnockON |
Huawei Y7 (2018) Blu 16 GB 4G/LTE Display 5.99" HD+ Slot Mic..
Prezzo: € 136,80
Compra su AmazonLG K9 smartphone Dual SIM con Display 5'' HD, batteria da 25..
Prezzo: € 88,88
Compra su Amazon Confronti correlati