Confrontiamo le caratteristiche di Huawei Y7 2018 con quelle di Motorola Moto G5s Plus
Huawei Y7 2018 | ![]() |
Motorola Moto G5s Plus |
Y7 2018 | Dispositivo | Moto G5s Plus |
---|---|---|
HUAWEI | Produttore | MOTOROLA |
Android 8.0 (Oreo) | Sistema operativo | Android 7.1 (Nougat) |
2 | Sim supportate | 2 |
Nano SIM | Tipo Sim | Nano SIM |
Qualcomm Snapdragon 425 1.4 GHz Quad Core 64 bit |
Processore | Qualcomm Snapdragon 625 2.0 GHz Octa Core 64 bit |
2 GB | Ram | 3 GB |
16 GB | Rom | 32 GB |
Fino a 256 gb | Memoria espandibile | Fino a 128 gb |
5.99" | Dimensioni display | 5.5" |
IPS LCD | Tipo display | IPS LCD |
2.5D Curved Glass | Protezione e caratteristiche Display | Corning Gorilla Glass 3 |
720 x 1440 (HD+) | Risoluzione display | 1080 x 1920 (FHD) |
158.3 x 76.7 mm | Dimensioni dispositivo | 153.5 x 76.2 mm |
7.8 mm | Spessore dispositivo | 9.5 mm |
155 g | Peso | 168 g |
3000 mah (Non Removibile) | Batteria | 3000 mah (Non Removibile) |
3G, 4G (LTE) | Rete | 3G, 4G (LTE) |
802.11 b/g/n | Wi-fi | 802.11 a/b/g/n 2,4 GHz + 5 GHz |
13 MP | Fotocamera posteriore | 13 MP |
8 MP | Fotocamera anteriore | 8 MP |
FHD (1080p), 30 fps | Registrazione video | Ultra HD 4K (3840x2160), 30 fps |
H.263, H.264, MPEG-4 | Formati video supportati | 3GPP, AVI, MP4, WMV, Xvid |
AMR-NB, AAC, AAC+, eAAC+ | Formati audio supportati | AAC, AMR, eAAC+, MP3, MIDI, FLAC, WMA, OGG, WAV |
Bluetooth 4.2 | Bluetooth | Bluetooth 4.2 |
Si | Gps | Si |
Si | NFC | Si |
Si | Lettore impronte | Si |
Metallo + Plastica | Materiale | Alluminio |
![]() ![]() ![]() |
Colori disponibili |
![]() ![]() |
Micro USB 3.5mm audio connector |
Porte | Micro USB 3.5mm audio connector |
- Face unlock | Altro | - |
Huawei Y7 (2018) Blu 16 GB 4G/LTE Display 5.99" HD+ Slot Mic..
Prezzo: € 136,80
Compra su AmazonMotorola Moto G5s Plus Smartphone 13,97 cm (5.5"), (13MP Cam..
Prezzo: € 198,36
Compra su Amazon Confronti correlati