Confrontiamo le caratteristiche di Huawei Y7 2018 con quelle di Nokia 3
Huawei Y7 2018 | ![]() |
Nokia 3 |
Y7 2018 | Dispositivo | 3 |
---|---|---|
HUAWEI | Produttore | NOKIA |
Android 8.0 (Oreo) | Sistema operativo | Android 7.0 (Nougat) |
2 | Sim supportate | 2 |
Nano SIM | Tipo Sim | Nano SIM |
Qualcomm Snapdragon 425 1.4 GHz Quad Core 64 bit |
Processore | MediaTek MT6737 1.3 GHz Quad Core 64 bit |
2 GB | Ram | 2 GB |
16 GB | Rom | 16 GB |
Fino a 256 gb | Memoria espandibile | Fino a 128 gb |
5.99" | Dimensioni display | 5" |
IPS LCD | Tipo display | IPS LCD |
2.5D Curved Glass | Protezione e caratteristiche Display | Corning Gorilla Glass 2.5D glass screen |
720 x 1440 (HD+) | Risoluzione display | 720 x 1280 (HD) |
158.3 x 76.7 mm | Dimensioni dispositivo | 143.4 x 71.4 mm |
7.8 mm | Spessore dispositivo | 8.48 mm |
155 g | Peso | - |
3000 mah (Non Removibile) | Batteria | 2650 mah (Non Removibile) |
3G, 4G (LTE) | Rete | 3G, 4G (LTE) |
802.11 b/g/n | Wi-fi | 802.11 b/g/n |
13 MP | Fotocamera posteriore | 8 MP |
8 MP | Fotocamera anteriore | 8 MP |
FHD (1080p), 30 fps | Registrazione video | FHD (1080p), 30 fps |
H.263, H.264, MPEG-4 | Formati video supportati | 3GPP, AVI, MP4, MKV, Xvid |
AMR-NB, AAC, AAC+, eAAC+ | Formati audio supportati | WMA, WAV, FLAC, MIDI, AMR, MP3, OGG |
Bluetooth 4.2 | Bluetooth | Bluetooth 4.1 |
Si | Gps | Si |
Si | NFC | Si |
Si | Lettore impronte | No |
Metallo + Plastica | Materiale | Alluminio |
![]() ![]() ![]() |
Colori disponibili |
![]() ![]() ![]() ![]() |
Micro USB 3.5mm audio connector |
Porte | Micro USB 3.5mm audio connector |
- Face unlock | Altro | - |
Huawei Y7 (2018) Blu 16 GB 4G/LTE Display 5.99" HD+ Slot Mic..
Prezzo: € 136,80
Compra su AmazonNokia 3 5" Doppia SIM 4G 2GB 16GB 2630mAh Nero
Prezzo: € 116,46
Compra su Amazon Confronti correlati