Confrontiamo le caratteristiche di Huawei Y7 2018 con quelle di Sony Xperia E1
Huawei Y7 2018 | ![]() |
Sony Xperia E1 |
Y7 2018 | Dispositivo | Xperia E1 |
---|---|---|
HUAWEI | Produttore | SONY |
Android 8.0 (Oreo) | Sistema operativo | Android 4.4 (Kitkat) |
2 | Sim supportate | 1 |
Nano SIM | Tipo Sim | SIM |
Qualcomm Snapdragon 425 1.4 GHz Quad Core 64 bit |
Processore | Qualcomm Snapdragon 200 1.2 GHz Dual Core |
2 GB | Ram | 512 MB |
16 GB | Rom | 4 GB |
Fino a 256 gb | Memoria espandibile | Fino a 32 gb |
5.99" | Dimensioni display | 4" |
IPS LCD | Tipo display | TFT LCD |
2.5D Curved Glass | Protezione e caratteristiche Display | |
720 x 1440 (HD+) | Risoluzione display | 800 x 480 (WVGA) |
158.3 x 76.7 mm | Dimensioni dispositivo | |
7.8 mm | Spessore dispositivo | |
155 g | Peso | 120 g |
3000 mah (Non Removibile) | Batteria | 1700 mah (Removibile) |
3G, 4G (LTE) | Rete | 3G |
802.11 b/g/n | Wi-fi | 802.11 b/g/n |
13 MP | Fotocamera posteriore | 3 MP |
8 MP | Fotocamera anteriore | No |
FHD (1080p), 30 fps | Registrazione video | HD (720p), 30 fps |
H.263, H.264, MPEG-4 | Formati video supportati | 3GPP, MP4, M4V, MKV, AVI, XVID, WEBM |
AMR-NB, AAC, AAC+, eAAC+ | Formati audio supportati | MP3, 3GPP, MP4, ADTS, AMR, SMF, XMF, OTA, RTTTL, RTX, iMelody, WAV, OGG, FLAC |
Bluetooth 4.2 | Bluetooth | Bluetooth 4.0 |
Si | Gps | Si |
Si | NFC | No |
Si | Lettore impronte | |
Metallo + Plastica | Materiale | |
![]() ![]() ![]() |
Colori disponibili | |
Micro USB 3.5mm audio connector |
Porte | Micro USB 3.5mm audio connector |
- Face unlock | Altro | - |
Huawei Y7 (2018) Blu 16 GB 4G/LTE Display 5.99" HD+ Slot Mic..
Prezzo: € 145,69
Compra su AmazonSony Xperia E1 Smartphone (10,2 cm TFT-Display, 1,2 gHz, dup..
Prezzo: € 64,00
Compra su Amazon Confronti correlati