Confrontiamo le caratteristiche di Huawei Y7 2018 con quelle di Sony XPERIA L1
Huawei Y7 2018 | ![]() |
Sony XPERIA L1 |
Y7 2018 | Dispositivo | XPERIA L1 |
---|---|---|
HUAWEI | Produttore | SONY |
Android 8.0 (Oreo) | Sistema operativo | Android 7.0 (Nougat) |
2 | Sim supportate | 1 |
Nano SIM | Tipo Sim | Nano SIM |
Qualcomm Snapdragon 425 1.4 GHz Quad Core 64 bit |
Processore | MediaTek MT6737T 1.4 GHz Quad Core 64 bit |
2 GB | Ram | 2 GB |
16 GB | Rom | 16 GB |
Fino a 256 gb | Memoria espandibile | Fino a 256 gb |
5.99" | Dimensioni display | 5.5" |
IPS LCD | Tipo display | IPS LCD |
2.5D Curved Glass | Protezione e caratteristiche Display | - |
720 x 1440 (HD+) | Risoluzione display | 720 x 1280 (HD) |
158.3 x 76.7 mm | Dimensioni dispositivo | 151 x 74 mm |
7.8 mm | Spessore dispositivo | 8.7 mm |
155 g | Peso | 180 g |
3000 mah (Non Removibile) | Batteria | 2620 mah (Non Removibile) |
3G, 4G (LTE) | Rete | 3G, 4G (LTE) |
802.11 b/g/n | Wi-fi | 802.11 a/b/g/n/ac |
13 MP | Fotocamera posteriore | 13 MP |
8 MP | Fotocamera anteriore | 5 MP |
FHD (1080p), 30 fps | Registrazione video | FHD (1080p), 30 fps |
H.263, H.264, MPEG-4 | Formati video supportati | 3GPP, AVI, DivX, H.263, H.264, MKV, MP4, WebM, VMV, Xvid |
AMR-NB, AAC, AAC+, eAAC+ | Formati audio supportati | MP3, AAC, AAC+, FLAC, OGG, WMA, aptX, eAAC+, AMR, MIDI |
Bluetooth 4.2 | Bluetooth | Bluetooth 4.2 |
Si | Gps | Si |
Si | NFC | Si |
Si | Lettore impronte | No |
Metallo + Plastica | Materiale | Plastica |
![]() ![]() ![]() |
Colori disponibili |
![]() ![]() ![]() |
Micro USB 3.5mm audio connector |
Porte | Micro USB 2.0 Type-C 3.5mm audio connector |
- Face unlock | Altro | - |
Huawei Y7 (2018) Blu 16 GB 4G/LTE Display 5.99" HD+ Slot Mic..
Prezzo: € 144,99
Compra su AmazonSony Xperia L1 Smartphone (memoria 16 GB, fotocamera 13 MP, ..
Prezzo: € 137,53
Compra su Amazon Confronti correlati