Confrontiamo le caratteristiche di Huawei Y7 2018 con quelle di Sony Xperia XZ2 Compact
Huawei Y7 2018 | ![]() |
Sony Xperia XZ2 Compact |
Y7 2018 | Dispositivo | Xperia XZ2 Compact |
---|---|---|
HUAWEI | Produttore | SONY |
Android 8.0 (Oreo) | Sistema operativo | Android 8.0 (Oreo) |
2 | Sim supportate | 1 |
Nano SIM | Tipo Sim | Nano SIM |
Qualcomm Snapdragon 425 1.4 GHz Quad Core 64 bit |
Processore | Qualcomm Snapdragon 845 (4x2.8 GHz Kryo+ 4x1.8 GHz Kryo) Octa Core 64 bit |
2 GB | Ram | 4 GB |
16 GB | Rom | 64 GB |
Fino a 256 gb | Memoria espandibile | Fino a 400 gb |
5.99" | Dimensioni display | 5" |
IPS LCD | Tipo display | TRILUMINOS |
2.5D Curved Glass | Protezione e caratteristiche Display | Corning Gorilla Glass 5 |
720 x 1440 (HD+) | Risoluzione display | 1080 x 2160 (FHD+) |
158.3 x 76.7 mm | Dimensioni dispositivo | 135 x 65 mm |
7.8 mm | Spessore dispositivo | 12.1 mm |
155 g | Peso | 168 g |
3000 mah (Non Removibile) | Batteria | 2870 mah (Non Removibile) |
3G, 4G (LTE) | Rete | 3G, 4G (LTE) |
802.11 b/g/n | Wi-fi | 802.11 a/b/g/n/ac (2,4 - 5 GHz) |
13 MP | Fotocamera posteriore | 19 MP |
8 MP | Fotocamera anteriore | 5 MP |
FHD (1080p), 30 fps | Registrazione video | Ultra HD 4K (3840x2160), 30 fps |
H.263, H.264, MPEG-4 | Formati video supportati | 3GPP, AVI, H.263, H.264, H.265, MKV, MP4, VP8, VP9, WebM, WMV, Xvid |
AMR-NB, AAC, AAC+, eAAC+ | Formati audio supportati | AAC, AAC+, FLAC, MIDI, MP3, OGG, M4A, DSD, LDAC |
Bluetooth 4.2 | Bluetooth | Bluetooth 5.0 |
Si | Gps | Si |
Si | NFC | Si |
Si | Lettore impronte | Si |
Metallo + Plastica | Materiale | Alluminio |
![]() ![]() ![]() |
Colori disponibili |
![]() ![]() ![]() ![]() |
Micro USB 3.5mm audio connector |
Porte | Micro USB 3.1 Type-C 3.5mm audio connector |
- Face unlock | Altro | - Super slow motion video rec 960 fps (FHD/HD) - PS4 Remote Play |
Huawei Y7 (2018) Blu 16 GB 4G/LTE Display 5.99" HD+ Slot Mic..
Prezzo: € 136,80
Compra su AmazonSony Xperia XZ2 Compact Smartphone, Display 5.0", 64 GB, Mon..
Prezzo: € 419,00
Compra su Amazon Confronti correlati