Confrontiamo le caratteristiche di Huawei Y7 2018 con quelle di Wiko Lenny 2
Huawei Y7 2018 | ![]() |
Wiko Lenny 2 |
Y7 2018 | Dispositivo | Lenny 2 |
---|---|---|
HUAWEI | Produttore | WIKO |
Android 8.0 (Oreo) | Sistema operativo | Android 5.1 (Lollipop) |
2 | Sim supportate | 2 |
Nano SIM | Tipo Sim | 1 SIM/ 1 Micro SIM |
Qualcomm Snapdragon 425 1.4 GHz Quad Core 64 bit |
Processore | MediaTek MT6582 1.3 GHz Quad Core |
2 GB | Ram | 768 MB |
16 GB | Rom | 4 GB |
Fino a 256 gb | Memoria espandibile | Fino a 64 gb |
5.99" | Dimensioni display | 5" |
IPS LCD | Tipo display | IPS LCD |
2.5D Curved Glass | Protezione e caratteristiche Display | |
720 x 1440 (HD+) | Risoluzione display | 480 x 854 (FWVGA) |
158.3 x 76.7 mm | Dimensioni dispositivo | |
7.8 mm | Spessore dispositivo | |
155 g | Peso | 156 g |
3000 mah (Non Removibile) | Batteria | 1800 mah (Removibile) |
3G, 4G (LTE) | Rete | 3G |
802.11 b/g/n | Wi-fi | 802.11 b/g/n |
13 MP | Fotocamera posteriore | 5 MP |
8 MP | Fotocamera anteriore | 2 MP |
FHD (1080p), 30 fps | Registrazione video | FHD (1080p), 30fps |
H.263, H.264, MPEG-4 | Formati video supportati | MP4, H264, WMV9, VC1, DivX, VP8, HEVC |
AMR-NB, AAC, AAC+, eAAC+ | Formati audio supportati | MP3, MIDI, eAAC, WB, AMR, ACC, ACC+, WAV, AWB |
Bluetooth 4.2 | Bluetooth | Bluetooth 4.0 |
Si | Gps | Si |
Si | NFC | No |
Si | Lettore impronte | |
Metallo + Plastica | Materiale | |
![]() ![]() ![]() |
Colori disponibili | |
Micro USB 3.5mm audio connector |
Porte | Micro USB 3.5mm audio connector |
- Face unlock | Altro | - |
Huawei Y7 (2018) Blu 16 GB 4G/LTE Display 5.99" HD+ Slot Mic..
Prezzo: € 145,69
Compra su AmazonWiko LENNY 3 Smartphone Dual SIM, 16 GB, Turchese
Prezzo: € 74,57
Compra su Amazon Confronti correlati