Confrontiamo le caratteristiche di Huawei Y7 2018 con quelle di Wiko Ufeel Prime
Huawei Y7 2018 | ![]() |
Wiko Ufeel Prime |
Y7 2018 | Dispositivo | Ufeel Prime |
---|---|---|
HUAWEI | Produttore | WIKO |
Android 8.0 (Oreo) | Sistema operativo | Android 6.0 (Marshmallow) |
2 | Sim supportate | 2 |
Nano SIM | Tipo Sim | Nano SIM |
Qualcomm Snapdragon 425 1.4 GHz Quad Core 64 bit |
Processore | Qualcomm Snapdragon 430 1.4 GHz Octa Core 64 bit |
2 GB | Ram | 4 GB |
16 GB | Rom | 32 GB |
Fino a 256 gb | Memoria espandibile | Fino a 64 gb |
5.99" | Dimensioni display | 5" |
IPS LCD | Tipo display | IPS LCD |
2.5D Curved Glass | Protezione e caratteristiche Display | Full Lamination |
720 x 1440 (HD+) | Risoluzione display | 1080 x 1920 (FHD) |
158.3 x 76.7 mm | Dimensioni dispositivo | 142.5 x 69.9 mm |
7.8 mm | Spessore dispositivo | 8.7 mm |
155 g | Peso | 150 g |
3000 mah (Non Removibile) | Batteria | 3000 mah (Non Removibile) |
3G, 4G (LTE) | Rete | 3G, 4G (LTE) |
802.11 b/g/n | Wi-fi | 802.11 b/g/n |
13 MP | Fotocamera posteriore | 13 MP |
8 MP | Fotocamera anteriore | 8 MP |
FHD (1080p), 30 fps | Registrazione video | FHD (1080p), 30fps |
H.263, H.264, MPEG-4 | Formati video supportati | 3GPP, MP4 , 3GP, H.264 |
AMR-NB, AAC, AAC+, eAAC+ | Formati audio supportati | MP3, Midi, AAC, AMR |
Bluetooth 4.2 | Bluetooth | Bluetooth 4.1 |
Si | Gps | Si |
Si | NFC | No |
Si | Lettore impronte | Si |
Metallo + Plastica | Materiale | Alluminio |
![]() ![]() ![]() |
Colori disponibili |
![]() ![]() ![]() |
Micro USB 3.5mm audio connector |
Porte | Micro USB 3.5mm audio connector |
- Face unlock | Altro | - |
Huawei Y7 (2018) Blu 16 GB 4G/LTE Display 5.99" HD+ Slot Mic..
Prezzo: € 136,80
Compra su AmazonWiko U Feel Prime Smartphone, 32 GB, Antracite
Prezzo: € 179,46
Compra su Amazon Confronti correlati