Confrontiamo le caratteristiche di Lenovo K6 Note con quelle di Huawei Ascend Y3
Lenovo K6 Note | ![]() |
Huawei Ascend Y3 |
K6 Note | Dispositivo | Ascend Y3 |
---|---|---|
LENOVO | Produttore | HUAWEI |
Android 6.0 (Marshmallow) | Sistema operativo | Android 4.4 (KitKat) |
2 | Sim supportate | 2 |
Nano SIM | Tipo Sim | Micro SIM |
Qualcomm Snapdragon 430 (4x1.4 GHz + 4x1.1 GHz) Octa Core 64 bit |
Processore | MediaTek MT6582M 1.3 GHz Quad Core |
3 GB | Ram | 512 MB |
32/64 GB | Rom | 4 GB |
Fino a 128 gb | Memoria espandibile | Fino a 32 gb |
5.5" | Dimensioni display | 4" |
IPS LCD | Tipo display | IPS LCD |
2.5D Curved Glass | Protezione e caratteristiche Display | |
1080 x 1920 (FHD) | Risoluzione display | 480 x 800 (WVGA) |
151 x 76 mm | Dimensioni dispositivo | |
8.4 mm | Spessore dispositivo | |
169 g | Peso | 120 g |
4000 mah (Non Removibile) | Batteria | 1730 mah (Removibile) |
3G, 4G (LTE) | Rete | 3G |
802.11 b/g/n | Wi-fi | 802.11 b/g/n |
16 MP | Fotocamera posteriore | 5 MP |
8 MP | Fotocamera anteriore | 2 MP |
FHD (1080p), 30 fps | Registrazione video | WVGA (480 x 800), 30 fps |
3GPP, AVI, MP4, Xvid | Formati video supportati | MP4, 3GP, H.264, H.263, DIVX, XVID, MKV, WebM |
AAC, AMR, FLAC, MIDI, OGG, WAV | Formati audio supportati | WAV, MP3, MP2, AMR, MIDI, Vorbis, AAC, AAC+, FLAC, OGG |
Bluetooth 4.2 | Bluetooth | Bluetooth 4.0 |
Si | Gps | Si |
Si | NFC | No |
Si | Lettore impronte | |
Metallo | Materiale | |
![]() ![]() ![]() |
Colori disponibili | |
Micro USB 3.5mm audio connector |
Porte | Micro USB 3.5mm audio connector |
- | Altro | - |
Lenovo K6 Note Smartphone Dual SIM, Display 5.5 Pollici, LTE..
Prezzo: € 145,80
Compra su AmazonCOVER CUSTODIA MORBIDA SILCONE TPU GOMMA PER HUAWEI ASCEND Y..
Prezzo: € 0,00
Compra su Amazon Confronti correlati