Confrontiamo le caratteristiche di Lg K40 con quelle di Htc One M8s
Lg K40 | ![]() |
Htc One M8s |
K40 | Dispositivo | One M8s |
---|---|---|
LG | Produttore | HTC |
Android 8.1 (Oreo) | Sistema operativo | Android 5.0 (Lollipop) |
2 | Sim supportate | 1 |
Nano SIM | Tipo Sim | Nano SIM |
MediaTek MT6762 2GHz Octa Core 64 bit |
Processore | Qualcomm Snapdragon 615 (4 x 1.7GHz + 4 x 1.0GHz) Octa Core |
2 GB | Ram | 2 GB |
32 | Rom | 16 GB |
Fino a 2 tb | Memoria espandibile | Fino a 128 gb |
5.7" | Dimensioni display | 5" |
IPS LCD | Tipo display | Super LCD 3 |
- | Protezione e caratteristiche Display | |
720 x 1440 (HD+) | Risoluzione display | 1920 x 1080 (FHD) |
153 x 71.9 | Dimensioni dispositivo | |
8.3 | Spessore dispositivo | |
144 g | Peso | 160 g |
3000 mah (Non Removibile) | Batteria | 2840 mah (Non Removibile) |
4G (LTE) | Rete | 3G, 4G (LTE) |
802.11 a/b/g/n | Wi-fi | 802.11 a/b/g/n/ac (2,4 - 5 GHz) |
16 MP | Fotocamera posteriore | 13 MP |
8 MP | Fotocamera anteriore | 5 MP |
FHD (1080p), 30fps | Registrazione video | Full HD (1080p) |
H.263, H.264,H.265, MPEG4, Xvid, VP8/9, MJPEG, THEORA | Formati video supportati | .3gp, .3g2, .mp4, .wmv, .avi, .mkv |
MP3, AAC, AAC+, e-AAC+, AMR-NB, AMR-WB, Vorbis, Flac, PCM, WMA, OPUS | Formati audio supportati | .aac, .amr, .ogg, .m4a, .mid, .mp3, .wav, .wma, .flac |
Bluetooth 5.0 | Bluetooth | Bluetooth 4.0 |
Si | Gps | Si |
Si | NFC | Si |
Si | Lettore impronte | |
Plastica | Materiale | |
![]() ![]() |
Colori disponibili | |
Micro USB 2.0 Type-C 3.5mm audio connector |
Porte | Micro USB 3.5mm audio connector |
- KnockON | Altro | - |