Confrontiamo le caratteristiche di Nokia 1 Plus con quelle di Huawei GX8
Nokia 1 Plus | ![]() |
Huawei GX8 |
1 Plus | Dispositivo | GX8 |
---|---|---|
NOKIA | Produttore | HUAWEI |
Android 9.0 (Pie) | Sistema operativo | Android 5.1 (Lollipop) |
2 | Sim supportate | 2 |
Nano SIM | Tipo Sim | Nano SIM |
MediaTek MT6739WW 1.5 GHz Quad Core 64 bit |
Processore | Qualcomm Snapdragon 616 (4x1.5 GHz + 4x1.2 GHz) Octa Core 64 bit |
1 GB | Ram | 3 GB |
8 GB | Rom | 32 GB |
Fino a 128 gb | Memoria espandibile | Fino a 64 gb |
5.45" | Dimensioni display | 5.5" |
IPS LCD | Tipo display | TFT LCD |
- | Protezione e caratteristiche Display | Corning Gorilla Glass 4 2.5D glass screen |
480 x 960 (FWVGA+) | Risoluzione display | 1080 x 1920 (FHD) |
145.04 X 70.4 mm | Dimensioni dispositivo | 152.5 x 76.5 mm |
8.55 mm | Spessore dispositivo | 7.5 mm |
- | Peso | 167 g |
2500 mah (Removibile) | Batteria | 3000 mah (Non Removibile) |
3G, 4G (LTE) | Rete | 3G, 4G (LTE) |
802.11 a/b/g/n | Wi-fi | 802.11 b/g/n |
8 MP | Fotocamera posteriore | 13 MP |
5 MP | Fotocamera anteriore | 5 MP |
HD (720p), 30 fps | Registrazione video | FHD (1080p), 30 fps |
3GPP, AVI, MKV, MP4, WMV, Xvid | Formati video supportati | H.263, H.264, MPEG-4 |
3G2, 3GP, AAC, AMR, ASF, M4A, MKV, MP3, MP4 | Formati audio supportati | MP3, MIDI, AMR-NB, AAC, AAC+, eAAC+, PCM |
Bluetooth 4.2 | Bluetooth | Bluetooth 4.0 |
Si | Gps | Si |
No | NFC | Si |
No | Lettore impronte | Si |
Policarbonato | Materiale | Alluminio |
![]() ![]() ![]() |
Colori disponibili |
![]() ![]() ![]() |
Micro USB 2.0 3.5mm audio connector |
Porte | Micro USB 3.5mm audio connector |
- | Altro | - |