Confrontiamo le caratteristiche di Nokia 1 Plus con quelle di Samsung Galaxy S10e
Nokia 1 Plus | ![]() |
Samsung Galaxy S10e |
1 Plus | Dispositivo | Galaxy S10e |
---|---|---|
NOKIA | Produttore | SAMSUNG |
Android 9.0 (Pie) | Sistema operativo | Android 9.0 (Pie) |
2 | Sim supportate | 1 |
Nano SIM | Tipo Sim | Nano SIM |
MediaTek MT6739WW 1.5 GHz Quad Core 64 bit |
Processore | Samsung Exynos 9820 (2x2.7 GHz + 2x2.3 GHz + 4x1.9 GHz) Octa Core 64 bit |
1 GB | Ram | 6 GB |
8 GB | Rom | 128/256 GB |
Fino a 128 gb | Memoria espandibile | Fino a 512 gb |
5.45" | Dimensioni display | 5.8" |
IPS LCD | Tipo display | AMOLED |
- | Protezione e caratteristiche Display | Corning Gorilla Glass 5 |
480 x 960 (FWVGA+) | Risoluzione display | 1080 x 2280 (FHD+) |
145.04 X 70.4 mm | Dimensioni dispositivo | 142.2 x 69.9 mm |
8.55 mm | Spessore dispositivo | 7.9 mm |
- | Peso | 150 g |
2500 mah (Removibile) | Batteria | 3100 mah (Non Removibile) |
3G, 4G (LTE) | Rete | 3G, 4G (LTE) |
802.11 a/b/g/n | Wi-fi | 802.11 a/b/g/n/ac (2,4 - 5 GHz) |
8 MP | Fotocamera posteriore | 12 MP + 16 MP |
5 MP | Fotocamera anteriore | 10 MP |
HD (720p), 30 fps | Registrazione video | 4K UHD (3840 x 2160 pixel), 60 fps |
3GPP, AVI, MKV, MP4, WMV, Xvid | Formati video supportati | 3GPP, AVI, H.263, H.264, MKV, WebM, WMV, ASF |
3G2, 3GP, AAC, AMR, ASF, M4A, MKV, MP3, MP4 | Formati audio supportati | AAC, AAC+, MP3, AMR, FLAC, MIDI, XMF, MIDI, M4A |
Bluetooth 4.2 | Bluetooth | Bluetooth 5.0 |
Si | Gps | Si |
No | NFC | Si |
No | Lettore impronte | Si |
Policarbonato | Materiale | Alluminio + Vetro |
![]() ![]() ![]() |
Colori disponibili |
![]() ![]() ![]() ![]() |
Micro USB 2.0 3.5mm audio connector |
Porte | Micro USB 3.1 Type-C 3.5mm audio connector |
- | Altro | - No radio |