Confrontiamo le caratteristiche di Nokia 1 con quelle di Apple iPhone SE
Nokia 1 | ![]() |
Apple iPhone SE |
1 | Dispositivo | iPhone SE |
---|---|---|
NOKIA | Produttore | APPLE |
Android 8.1 (Oreo) | Sistema operativo | iOS 9 |
2 | Sim supportate | 1 |
Nano SIM | Tipo Sim | Nano SIM |
MediaTek MT6737M 1.1 GHz Quad Core 64 bit |
Processore | Apple A9 1.84 GHz Dual Core 64 bit |
1 GB | Ram | 2 GB |
8 GB | Rom | 16/64 GB |
Fino a 128 gb | Memoria espandibile | No |
4.5" | Dimensioni display | 4" |
IPS LCD | Tipo display | Retina |
- | Protezione e caratteristiche Display | Oleophobic |
480 x 854 (FWVGA) | Risoluzione display | 1136 x 640 |
133.6 x 67.78 mm | Dimensioni dispositivo | 123.8 x 58.6 mm |
9.5 mm | Spessore dispositivo | 7.6 mm |
131 g | Peso | 113 g |
2150 mah (Removibile) | Batteria | 1642 mah (Non Removibile) |
3G, 4G (LTE) | Rete | 3G, 4G (LTE) |
802.11 b/g/n | Wi-fi | 802.11 a/b/g/n/ac |
5 MP | Fotocamera posteriore | 12 MP |
2 MP | Fotocamera anteriore | 1.2 MP |
HD (1280x720), 30fps | Registrazione video | UHD 4K (3840 x 2160), 30 fps |
3GPP, AVI, MKV, MP4, WMV, Xvid | Formati video supportati | H.264, AAC-LC, .m4v, .mp4, .mov; MPEG-4, AAC-LC, .avi |
3G2, 3GP, AAC, AMR, M4A, MKV, MP3, MP4 | Formati audio supportati | AAC, Protected AAC (iTunes Store), HE-AAC, MP3, MP3 VBR, Audible (2, 3, 4, Audible Enhanced Audio, AAX e AAX+), Apple Lossless, AIFF, WAV |
Bluetooth 4.2 | Bluetooth | Bluetooth 4.2 |
Si | Gps | Si |
No | NFC | Si |
No | Lettore impronte | Si |
Plastica | Materiale | Alluminio |
![]() ![]() |
Colori disponibili |
![]() ![]() ![]() ![]() |
Micro USB 2.0 3.5mm audio connector |
Porte | Lightning 3.5mm audio connector |
- | Altro | - |