Confrontiamo le caratteristiche di Nokia 3.2 con quelle di Huawei Y7 2019
Nokia 3.2 | ![]() |
Huawei Y7 2019 |
3.2 | Dispositivo | Y7 2019 |
---|---|---|
NOKIA | Produttore | HUAWEI |
Android 9.0 (Pie) | Sistema operativo | Android 8.1 (Oreo) |
2 | Sim supportate | 2 |
Nano SIM | Tipo Sim | Nano SIM |
Qualcomm Snapdragon 429 1.8 GHz Quad Core 64 bit |
Processore | Qualcomm Snapdragon 450 1.8 GHz Octa Core 64 bit |
2/3 GB | Ram | 3 GB |
16/32 GB | Rom | 32 GB |
Fino a 400 gb | Memoria espandibile | Fino a 512 gb |
6.26" | Dimensioni display | 6.26" |
TFT LCD | Tipo display | IPS LCD |
2.5D Curved Glass | Protezione e caratteristiche Display | - |
720 x 1520 (HD+) | Risoluzione display | 720 x 1520 (HD+) |
159.44 x 76.24 mm | Dimensioni dispositivo | 158.92 x 76.91 mm |
8.6 mm | Spessore dispositivo | 8.1 |
181 g | Peso | 168 g |
4000 mah (Non Removibile) | Batteria | 4000 mah (Non Removibile) |
3G, 4G (LTE) | Rete | 3G, 4G (LTE) |
802.11 b/g/n | Wi-fi | 802.11 b/g/n |
13 MP | Fotocamera posteriore | 13 MP + 2 MP |
5 MP | Fotocamera anteriore | 8 MP |
FHD (1080p), 30 fps | Registrazione video | FHD (1080p), 30 fps |
3GPP, AVI, MKV, MP4, WMV, WebM, Xvid | Formati video supportati | H.263, H.264, MPEG-4, 3GPP, AVI |
AAC, AAC+, MP3, AMR, FLAC, MIDI, WAV | Formati audio supportati | AMR-NB, AAC, AAC+, FLAC, MP3 |
Bluetooth 4.2 | Bluetooth | Bluetooth 4.2 |
Si | Gps | Si |
Si | NFC | No |
Si | Lettore impronte | Si |
Policarbonato + alluminum | Materiale | Metallo + Plastica |
![]() ![]() |
Colori disponibili |
![]() ![]() ![]() |
Micro USB 3.5mm audio connector |
Porte | Micro USB 2.0 3.5mm audio connector |
- 2 Day battery life - Face detection |
Altro | - Dual 4G - Face unlock |