Confrontiamo le caratteristiche di Nokia 4.2 con quelle di Lg K40
Nokia 4.2 | ![]() |
Lg K40 |
4.2 | Dispositivo | K40 |
---|---|---|
NOKIA | Produttore | LG |
Android 9.0 (Pie) | Sistema operativo | Android 8.1 (Oreo) |
2 | Sim supportate | 2 |
Nano SIM | Tipo Sim | Nano SIM |
Qualcomm Snapdragon 439 (4x1.95 GHz + 4x1.45 GHz) Octa Core 64 bit |
Processore | MediaTek MT6762 2GHz Octa Core 64 bit |
2/3 GB | Ram | 2 GB |
16/32 GB | Rom | 32 |
Fino a 400 gb | Memoria espandibile | Fino a 2 tb |
5.71" | Dimensioni display | 5.7" |
TFT LCD | Tipo display | IPS LCD |
2.5D Curved Glass | Protezione e caratteristiche Display | - |
720 x 1520 (HD+) | Risoluzione display | 720 x 1440 (HD+) |
148.95 x 71.30 mm | Dimensioni dispositivo | 153 x 71.9 |
8.39 mm | Spessore dispositivo | 8.3 |
161 g | Peso | 144 g |
3000 mah (Non Removibile) | Batteria | 3000 mah (Non Removibile) |
4G (LTE) | Rete | 4G (LTE) |
802.11 b/g/n | Wi-fi | 802.11 a/b/g/n |
13 MP + 2 MP | Fotocamera posteriore | 16 MP |
8 MP | Fotocamera anteriore | 8 MP |
FHD (1080p), 30fps | Registrazione video | FHD (1080p), 30fps |
3GPP, AVI, MKV, MP4, WMV, Xvid | Formati video supportati | H.263, H.264,H.265, MPEG4, Xvid, VP8/9, MJPEG, THEORA |
AAC, AAC+, MP3, AMR, FLAC, MIDI, WAVE, WMA | Formati audio supportati | MP3, AAC, AAC+, e-AAC+, AMR-NB, AMR-WB, Vorbis, Flac, PCM, WMA, OPUS |
Bluetooth 4.2 | Bluetooth | Bluetooth 5.0 |
Si | Gps | Si |
Si | NFC | Si |
Si | Lettore impronte | Si |
Policarbonato + alluminum | Materiale | Plastica |
![]() ![]() |
Colori disponibili |
![]() ![]() |
Micro USB 2.0 3.5mm audio connector |
Porte | Micro USB 2.0 Type-C 3.5mm audio connector |
- | Altro | - KnockON |