Confrontiamo le caratteristiche di Nokia 4.2 con quelle di Wiko Tommy
Nokia 4.2 | ![]() |
Wiko Tommy |
4.2 | Dispositivo | Tommy |
---|---|---|
NOKIA | Produttore | WIKO |
Android 9.0 (Pie) | Sistema operativo | Android 6.0 (Marshmallow) |
2 | Sim supportate | 1 |
Nano SIM | Tipo Sim | Micro SIM |
Qualcomm Snapdragon 439 (4x1.95 GHz + 4x1.45 GHz) Octa Core 64 bit |
Processore | Qualcomm Snapdragon 212 1.3 GHz Quad Core |
2/3 GB | Ram | 1 GB |
16/32 GB | Rom | 8 GB |
Fino a 400 gb | Memoria espandibile | Fino a 64 gb |
5.71" | Dimensioni display | 5" |
TFT LCD | Tipo display | IPS LCD |
2.5D Curved Glass | Protezione e caratteristiche Display | - |
720 x 1520 (HD+) | Risoluzione display | 720 x 1280 (HD) |
148.95 x 71.30 mm | Dimensioni dispositivo | 146 x 71.5 mm |
8.39 mm | Spessore dispositivo | 8.8 mm |
161 g | Peso | 165 g |
3000 mah (Non Removibile) | Batteria | 2500 mah (Removibile) |
4G (LTE) | Rete | 3G, 4G (LTE) |
802.11 b/g/n | Wi-fi | 802.11 b/g/n |
13 MP + 2 MP | Fotocamera posteriore | 8 MP |
8 MP | Fotocamera anteriore | 5 MP |
FHD (1080p), 30fps | Registrazione video | HD (1280 x 720), 30 fps |
3GPP, AVI, MKV, MP4, WMV, Xvid | Formati video supportati | 3GPP, MP4, 3GP |
AAC, AAC+, MP3, AMR, FLAC, MIDI, WAVE, WMA | Formati audio supportati | MP3, Midi, AAC, WAV |
Bluetooth 4.2 | Bluetooth | Bluetooth 4.0 |
Si | Gps | Si |
Si | NFC | No |
Si | Lettore impronte | No |
Policarbonato + alluminum | Materiale | Plastica |
![]() ![]() |
Colori disponibili |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Micro USB 2.0 3.5mm audio connector |
Porte | Micro USB 3.5mm audio connector |
- | Altro | - |