Confrontiamo le caratteristiche di Nokia 5.1 Plus con quelle di Lenovo K6 Note
Nokia 5.1 Plus | ![]() |
Lenovo K6 Note |
5.1 Plus | Dispositivo | K6 Note |
---|---|---|
NOKIA | Produttore | LENOVO |
Android 8.1 (Oreo) | Sistema operativo | Android 6.0 (Marshmallow) |
2 | Sim supportate | 2 |
Nano SIM | Tipo Sim | Nano SIM |
MediaTek Helio P60 (4x 1.8 GHz Cortex-A73 + 4x 1.8 GHz Cortex-A53) Octa Core 64 bit |
Processore | Qualcomm Snapdragon 430 (4x1.4 GHz + 4x1.1 GHz) Octa Core 64 bit |
3 GB | Ram | 3 GB |
32 GB | Rom | 32/64 GB |
Fino a 400 gb | Memoria espandibile | Fino a 128 gb |
5.8" | Dimensioni display | 5.5" |
IPS LCD | Tipo display | IPS LCD |
2.5D Curved Glass | Protezione e caratteristiche Display | 2.5D Curved Glass |
720 x 1520 (HD+) | Risoluzione display | 1080 x 1920 (FHD) |
149.51 x 71.98 mm | Dimensioni dispositivo | 151 x 76 mm |
8.096 mm | Spessore dispositivo | 8.4 mm |
160 g | Peso | 169 g |
3060 mah (Non Removibile) | Batteria | 4000 mah (Non Removibile) |
4G (LTE) | Rete | 3G, 4G (LTE) |
802.11 a/b/g/n/ac | Wi-fi | 802.11 b/g/n |
13 MP + 5 MP | Fotocamera posteriore | 16 MP |
8 MP | Fotocamera anteriore | 8 MP |
FHD (1080p), 30 fps | Registrazione video | FHD (1080p), 30 fps |
3GPP, AVI, MKV, MP4, WMV, Xvid | Formati video supportati | 3GPP, AVI, MP4, Xvid |
AAC, AAC+, MP3, AMR, FLAC, MIDI, WAV, OGG | Formati audio supportati | AAC, AMR, FLAC, MIDI, OGG, WAV |
Bluetooth 4.2 | Bluetooth | Bluetooth 4.2 |
Si | Gps | Si |
Si | NFC | Si |
Si | Lettore impronte | Si |
Policarbonato + Vetro | Materiale | Metallo |
![]() ![]() ![]() |
Colori disponibili |
![]() ![]() ![]() |
Micro USB 2.0 Type-C 3.5mm audio connector |
Porte | Micro USB 3.5mm audio connector |
- | Altro | - |