Confrontiamo le caratteristiche di Oneplus 7 con quelle di Google Pixel 2 XL
Oneplus 7 | ![]() |
Google Pixel 2 XL |
7 | Dispositivo | Pixel 2 XL |
---|---|---|
ONEPLUS | Produttore | |
Android 9.0 (Pie) | Sistema operativo | Android 8.0 (Oreo) |
2 | Sim supportate | 1 |
Nano SIM | Tipo Sim | Nano SIM / eSIM |
Qualcomm Snapdragon 855 (1x 2.84 GHz Kryo 485 + 3x 2.42 GHz Kryo 485 + 4x 1.8 GHz Kryo 485) Octa Core 64 bit |
Processore | Qualcomm Snapdragon 835 (4 x 2.35GHz Kryo + 4 x 1.9GHz Kryo) Octa Core 64 bit |
6/8 GB | Ram | 4 GB |
128/256 GB | Rom | 64/128 GB |
No | Memoria espandibile | No |
6.41" | Dimensioni display | 6" |
AMOLED | Tipo display | pOLED |
Corning Gorilla Glass 6 | Protezione e caratteristiche Display | Corning Gorilla Glass 5 Always ON |
1080 x 2340 (FHD+) | Risoluzione display | 1440 x 2880 (QHD+) |
157.7 x 74.8 mm | Dimensioni dispositivo | 157.5 x 76.2 mm |
8.2mm | Spessore dispositivo | 7.6 mm |
182 g | Peso | 175 g |
3700 mah (Non Removibile) | Batteria | 3500 mah (Non removibile) |
4G (LTE) | Rete | 3G, 4G (LTE) |
802.11 a/b/g/n/ac (2,4 - 5 GHz), MIMO | Wi-fi | 802.11 a/b/g/n/ac 2x2 MIMO |
48 MP + 5 MP | Fotocamera posteriore | 12.2 MP |
16 MP | Fotocamera anteriore | 8 MP |
4K UHD (3840 x 2160 pixel), 60 fps | Registrazione video | UHD 4K (3840 x 2160), 30 fps |
MKV, MOV, MP4, H.265(HEVC), AVI, WMV, TS, 3GP, FLV, WEBM | Formati video supportati | AAC, AAC+, FLAC, MIDI, MP3, OGG, WAV |
MP3, AAC, AAC+, WMA, AMR-NB, AMR-WB, WAV, FLAC, APE, OGG, MID, M4A, IMY, AC3, EAC3, EAC3-JOC, AC4 | Formati audio supportati | AAC, AAC+, FLAC, MIDI, MP3, OGG, WAV |
Bluetooth 5.0 | Bluetooth | Bluetooth 5.0 |
Si | Gps | Si |
Si | NFC | Si |
Si | Lettore impronte | Si |
Alluminio + Vetro | Materiale | alluminum |
![]() |
Colori disponibili |
![]() ![]() |
Micro USB 3.1 Type-C | Porte | Micro USB 3.1 C-type |
- OxygenOS - Face unlock |
Altro | - Water resistant |