Confrontiamo le caratteristiche di Oneplus 7 con quelle di Samsung Galaxy S10 Plus
Oneplus 7 | ![]() |
Samsung Galaxy S10 Plus |
7 | Dispositivo | Galaxy S10 Plus |
---|---|---|
ONEPLUS | Produttore | SAMSUNG |
Android 9.0 (Pie) | Sistema operativo | Android 9.0 (Pie) |
2 | Sim supportate | 1 |
Nano SIM | Tipo Sim | Nano SIM |
Qualcomm Snapdragon 855 (1x 2.84 GHz Kryo 485 + 3x 2.42 GHz Kryo 485 + 4x 1.8 GHz Kryo 485) Octa Core 64 bit |
Processore | Samsung Exynos 9 9820 (2x2.7 GHz + 2x2.3 GHz + 4x1.9 GHz) Octa Core 64 bit |
6/8 GB | Ram | 8/12 GB |
128/256 GB | Rom | 128/512 GB/ 1 TB |
No | Memoria espandibile | Fino a 512 gb |
6.41" | Dimensioni display | 6.4" |
AMOLED | Tipo display | AMOLED |
Corning Gorilla Glass 6 | Protezione e caratteristiche Display | Corning Gorilla Glass 6 Dual Edge Display |
1080 x 2340 (FHD+) | Risoluzione display | 1440 x 3040 (QHD+) |
157.7 x 74.8 mm | Dimensioni dispositivo | 157.6 x 74.1 mm |
8.2mm | Spessore dispositivo | 7.8 mm |
182 g | Peso | 175 g |
3700 mah (Non Removibile) | Batteria | 4100 mah (Non Removibile) |
4G (LTE) | Rete | 3G, 4G (LTE) |
802.11 a/b/g/n/ac (2,4 - 5 GHz), MIMO | Wi-fi | 802.11 a/b/g/n/ac (2,4 GHz + 5 GHz) |
48 MP + 5 MP | Fotocamera posteriore | 12 MP + 16 MP + 12 MP |
16 MP | Fotocamera anteriore | 10 MP + 8 MP |
4K UHD (3840 x 2160 pixel), 60 fps | Registrazione video | 4K UHD (2160p), 60 fps |
MKV, MOV, MP4, H.265(HEVC), AVI, WMV, TS, 3GP, FLV, WEBM | Formati video supportati | 3GPP, AVI, H.263, H.264, MKV, WebM, WMV, ASF |
MP3, AAC, AAC+, WMA, AMR-NB, AMR-WB, WAV, FLAC, APE, OGG, MID, M4A, IMY, AC3, EAC3, EAC3-JOC, AC4 | Formati audio supportati | AAC, AAC+, MP3, AMR, FLAC, MIDI, XMF, MIDI, M4A |
Bluetooth 5.0 | Bluetooth | Bluetooth 5.0 |
Si | Gps | Si |
Si | NFC | Si |
Si | Lettore impronte | Si |
Alluminio + Vetro | Materiale | Alluminio + Vetro |
![]() |
Colori disponibili |
![]() ![]() ![]() ![]() |
Micro USB 3.1 Type-C | Porte | Micro USB 3.1 Type-C 3.5mm audio connector |
- OxygenOS - Face unlock |
Altro | - |