Confrontiamo le caratteristiche di Samsung Galaxy Express 2 con quelle di Alcatel OneTouch Idol 3 (4.7)
Samsung Galaxy Express 2 | ![]() |
Alcatel OneTouch Idol 3 (4.7) |
Galaxy Express 2 | Dispositivo | OneTouch Idol 3 (4.7) |
---|---|---|
SAMSUNG | Produttore | ALCATEL |
Android 4.2.2 (Jelly Bean) | Sistema operativo | Android 5.0 (Lollipop) |
2 | Sim supportate | 1 |
Micro SIM | Tipo Sim | Micro SIM |
Qualcomm Snapdragon 400 1.7 GHz Dual Core |
Processore | Qualcomm Snapdragon 410 1.2 GHz Quad Core |
1.5 GB | Ram | 1.5 GB |
8 GB | Rom | 8 GB |
Fino a 64 gb | Memoria espandibile | Fino a 128 gb |
4.5" | Dimensioni display | 4.7" |
TFT LCD | Tipo display | IPS LCD |
Protezione e caratteristiche Display | ||
540 x 960 (qHD) | Risoluzione display | 720 x 1280 (HD) |
Dimensioni dispositivo | ||
Spessore dispositivo | ||
132 g | Peso | 110 g |
2100 mah (Removibile) | Batteria | 2000 mah (Non Removibile) |
3G, 4G (LTE) | Rete | 3G, 4G (LTE) |
802.11 b/g/n | Wi-fi | 802.11 b/g/n |
5 MP | Fotocamera posteriore | 13 MP |
0.3 MP | Fotocamera anteriore | 5 MP |
HD (720p), 30fps | Registrazione video | FHD (1080p), 30fps |
AVI, WMV, ASF, FLV, MKV, MP4, 3GP, WebM | Formati video supportati | H.265, H.264, H.263, MPEG-4, XVID, VP8, VC-1 |
MP3, M4A, 3GA, AAC, OGG, OGA, WAV, WMA, AMR, AWB, FLAC, MIDI, XMF, MXMF, IMY, RTTL, RTX, OTA | Formati audio supportati | MP3, MP2, AMR, MIDI, Vorbis, AAC, AAC+, FLAC, WAV |
Bluetooth 4.0 | Bluetooth | Bluetooth 4.0 |
Si | Gps | Si |
Si | NFC | Si |
Lettore impronte | ||
Materiale | ||
Colori disponibili | ||
Micro USB 3.5mm audio connector |
Porte | Micro USB 3.5mm audio connector |
- | Altro | - |