Confrontiamo le caratteristiche di Samsung Galaxy Express 2 con quelle di Apple iPhone 6s
Samsung Galaxy Express 2 | ![]() |
Apple iPhone 6s |
Galaxy Express 2 | Dispositivo | iPhone 6s |
---|---|---|
SAMSUNG | Produttore | APPLE |
Android 4.2.2 (Jelly Bean) | Sistema operativo | iOS 9 |
2 | Sim supportate | 1 |
Micro SIM | Tipo Sim | Nano SIM |
Qualcomm Snapdragon 400 1.7 GHz Dual Core |
Processore | Apple A9 2 GHz Dual Core 64 bit |
1.5 GB | Ram | 2 GB |
8 GB | Rom | 16/64/128 GB |
Fino a 64 gb | Memoria espandibile | No |
4.5" | Dimensioni display | 4.7" |
TFT LCD | Tipo display | IPS LCD |
Protezione e caratteristiche Display | - | |
540 x 960 (qHD) | Risoluzione display | 1334 x 750 |
Dimensioni dispositivo | 138.3 x 67.1 mm | |
Spessore dispositivo | 7.1 mm | |
132 g | Peso | 143 g |
2100 mah (Removibile) | Batteria | 1810 mah (Non Removibile) |
3G, 4G (LTE) | Rete | 3G, 4G (LTE) |
802.11 b/g/n | Wi-fi | 802.11 a/b/g/n/ac |
5 MP | Fotocamera posteriore | 12 MP |
0.3 MP | Fotocamera anteriore | 5 MP |
HD (720p), 30fps | Registrazione video | UHD 4K (3840 x 2160), 30 fps |
AVI, WMV, ASF, FLV, MKV, MP4, 3GP, WebM | Formati video supportati | H.264, AAC-LC, .m4v, .mp4, .mov; MPEG-4, AAC-LC, .avi |
MP3, M4A, 3GA, AAC, OGG, OGA, WAV, WMA, AMR, AWB, FLAC, MIDI, XMF, MXMF, IMY, RTTL, RTX, OTA | Formati audio supportati | AAC, Protected AAC (iTunes Store), HE-AAC, MP3, MP3 VBR, Audible (2, 3, 4, Audible Enhanced Audio, AAX e AAX+), Apple Lossless, AIFF, WAV |
Bluetooth 4.0 | Bluetooth | Bluetooth 4.1 |
Si | Gps | Si |
Si | NFC | Si |
Lettore impronte | Si | |
Materiale | Alluminio | |
Colori disponibili |
![]() ![]() ![]() ![]() |
|
Micro USB 3.5mm audio connector |
Porte | Lightning 3.5mm audio connector |
- | Altro | - |