Confrontiamo le caratteristiche di Samsung Galaxy Express 2 con quelle di Huawei Ascend G630
Samsung Galaxy Express 2 | ![]() |
Huawei Ascend G630 |
Galaxy Express 2 | Dispositivo | Ascend G630 |
---|---|---|
SAMSUNG | Produttore | HUAWEI |
Android 4.2.2 (Jelly Bean) | Sistema operativo | Android 4.3 (Jelly Bean) |
2 | Sim supportate | 1 |
Micro SIM | Tipo Sim | Micro SIM |
Qualcomm Snapdragon 400 1.7 GHz Dual Core |
Processore | Qualcomm Snapdragon 200 1.2 GHz Quad Core |
1.5 GB | Ram | 1 GB |
8 GB | Rom | 4 GB |
Fino a 64 gb | Memoria espandibile | Fino a 32 gb |
4.5" | Dimensioni display | 5" |
TFT LCD | Tipo display | IPS LCD |
Protezione e caratteristiche Display | ||
540 x 960 (qHD) | Risoluzione display | 720 x 1280 (HD) |
Dimensioni dispositivo | ||
Spessore dispositivo | ||
132 g | Peso | 165 g |
2100 mah (Removibile) | Batteria | 2000 mah (Non Removibile) |
3G, 4G (LTE) | Rete | 3G |
802.11 b/g/n | Wi-fi | 802.11 b/g/n |
5 MP | Fotocamera posteriore | 8 MP |
0.3 MP | Fotocamera anteriore | 1 MP |
HD (720p), 30fps | Registrazione video | FHD (1080p), 30 fps |
AVI, WMV, ASF, FLV, MKV, MP4, 3GP, WebM | Formati video supportati | MPEG-4, H.264, H.263 |
MP3, M4A, 3GA, AAC, OGG, OGA, WAV, WMA, AMR, AWB, FLAC, MIDI, XMF, MXMF, IMY, RTTL, RTX, OTA | Formati audio supportati | Mp3, AAC , Enchanced AAC |
Bluetooth 4.0 | Bluetooth | Bluetooth 4.0 |
Si | Gps | Si |
Si | NFC | Si |
Lettore impronte | ||
Materiale | ||
Colori disponibili | ||
Micro USB 3.5mm audio connector |
Porte | Micro USB 3.5mm audio connector |
- | Altro | - |