Confrontiamo le caratteristiche di Samsung Galaxy Express 2 con quelle di Huawei Ascend P8max
Samsung Galaxy Express 2 | ![]() |
Huawei Ascend P8max |
Galaxy Express 2 | Dispositivo | Ascend P8max |
---|---|---|
SAMSUNG | Produttore | HUAWEI |
Android 4.2.2 (Jelly Bean) | Sistema operativo | Android 5.0 (Lollipop) |
2 | Sim supportate | 2 |
Micro SIM | Tipo Sim | Nano SIM |
Qualcomm Snapdragon 400 1.7 GHz Dual Core |
Processore | Huawei HiSilicon Kirin 935 (4 x 2.2GHz + 4 x 1.5GHz) Octa Core 64 bit |
1.5 GB | Ram | 3 GB |
8 GB | Rom | 64 GB |
Fino a 64 gb | Memoria espandibile | Fino a 64 gb |
4.5" | Dimensioni display | 6.8" |
TFT LCD | Tipo display | IPS LCD |
Protezione e caratteristiche Display | ||
540 x 960 (qHD) | Risoluzione display | 1920 x 1080 (FHD) |
Dimensioni dispositivo | ||
Spessore dispositivo | ||
132 g | Peso | 228 g |
2100 mah (Removibile) | Batteria | 4360 mah (Non Removibile) |
3G, 4G (LTE) | Rete | 3G, 4G (LTE) |
802.11 b/g/n | Wi-fi | 802.11 b/g/n |
5 MP | Fotocamera posteriore | 13 MP |
0.3 MP | Fotocamera anteriore | 5 MP |
HD (720p), 30fps | Registrazione video | FHD (1080p), 30 fps |
AVI, WMV, ASF, FLV, MKV, MP4, 3GP, WebM | Formati video supportati | H.265, MPEG4, H.264, H.263, VP8, XVID |
MP3, M4A, 3GA, AAC, OGG, OGA, WAV, WMA, AMR, AWB, FLAC, MIDI, XMF, MXMF, IMY, RTTL, RTX, OTA | Formati audio supportati | MP3, WAV, AAC, AAC+, AMR, OGG, MIDI, FLAC, APE |
Bluetooth 4.0 | Bluetooth | Bluetooth 4.0 |
Si | Gps | Si |
Si | NFC | Si |
Lettore impronte | ||
Materiale | ||
Colori disponibili | ||
Micro USB 3.5mm audio connector |
Porte | Micro USB 3.5mm audio connector |
- | Altro | - |