Confrontiamo le caratteristiche di Samsung Galaxy Express 2 con quelle di Ngm Dynamic Jump Color
Samsung Galaxy Express 2 | ![]() |
Ngm Dynamic Jump Color |
Galaxy Express 2 | Dispositivo | Dynamic Jump Color |
---|---|---|
SAMSUNG | Produttore | NGM |
Android 4.2.2 (Jelly Bean) | Sistema operativo | Android 4.4.2 (KitKat) |
2 | Sim supportate | 2 |
Micro SIM | Tipo Sim | 1 Micro SIM/ 1 SIM |
Qualcomm Snapdragon 400 1.7 GHz Dual Core |
Processore | MediaTek MT6572M 1 GHz Dual Core |
1.5 GB | Ram | 512 MB |
8 GB | Rom | 4 GB |
Fino a 64 gb | Memoria espandibile | Fino a 32 gb |
4.5" | Dimensioni display | 4" |
TFT LCD | Tipo display | TFT LCD |
Protezione e caratteristiche Display | ||
540 x 960 (qHD) | Risoluzione display | 480 x 800 (WVGA) |
Dimensioni dispositivo | ||
Spessore dispositivo | ||
132 g | Peso | 130 g |
2100 mah (Removibile) | Batteria | 1500 mah (Removibile) |
3G, 4G (LTE) | Rete | 3G |
802.11 b/g/n | Wi-fi | 802.11 b/g/n |
5 MP | Fotocamera posteriore | 5 MP |
0.3 MP | Fotocamera anteriore | 0.3 MP |
HD (720p), 30fps | Registrazione video | 640 x 480, 25fps |
AVI, WMV, ASF, FLV, MKV, MP4, 3GP, WebM | Formati video supportati | AVI, 3GP, MPEG-4 |
MP3, M4A, 3GA, AAC, OGG, OGA, WAV, WMA, AMR, AWB, FLAC, MIDI, XMF, MXMF, IMY, RTTL, RTX, OTA | Formati audio supportati | Mp3, Midi, Aac, Wav |
Bluetooth 4.0 | Bluetooth | Bluetooth 4.0 |
Si | Gps | Si |
Si | NFC | No |
Lettore impronte | ||
Materiale | ||
Colori disponibili | ||
Micro USB 3.5mm audio connector |
Porte | Micro USB 3.5mm audio connector |
- | Altro | - |