Confrontiamo le caratteristiche di Samsung Galaxy Express 2 con quelle di Samsung Galaxy Express
Samsung Galaxy Express 2 | ![]() |
Samsung Galaxy Express |
Galaxy Express 2 | Dispositivo | Galaxy Express |
---|---|---|
SAMSUNG | Produttore | SAMSUNG |
Android 4.2.2 (Jelly Bean) | Sistema operativo | Android 4.1.2 (Jelly Bean) |
2 | Sim supportate | 1 |
Micro SIM | Tipo Sim | Micro SIM |
Qualcomm Snapdragon 400 1.7 GHz Dual Core |
Processore | Qualcomm Snapdragon 400 1.2 GHz Dual Core |
1.5 GB | Ram | 1 GB |
8 GB | Rom | 8 GB |
Fino a 64 gb | Memoria espandibile | Fino a 32 gb |
4.5" | Dimensioni display | 4.5" |
TFT LCD | Tipo display | Super AMOLED |
Protezione e caratteristiche Display | ||
540 x 960 (qHD) | Risoluzione display | 480 x 800 (WVGA) |
Dimensioni dispositivo | ||
Spessore dispositivo | ||
132 g | Peso | 137,8 g |
2100 mah (Removibile) | Batteria | 2000 mah (Removibile) |
3G, 4G (LTE) | Rete | 3G, 4G (LTE) |
802.11 b/g/n | Wi-fi | 802.11 a/b/g/n 2.4+5GHz |
5 MP | Fotocamera posteriore | 5 MP |
0.3 MP | Fotocamera anteriore | 1.3 MP |
HD (720p), 30fps | Registrazione video | FHD (1080p), 30fps |
AVI, WMV, ASF, FLV, MKV, MP4, 3GP, WebM | Formati video supportati | 3GP (MP4), WMV (ASF), AVI, FLV, MKV, WebM |
MP3, M4A, 3GA, AAC, OGG, OGA, WAV, WMA, AMR, AWB, FLAC, MIDI, XMF, MXMF, IMY, RTTL, RTX, OTA | Formati audio supportati | MP3, M4A, 3GA, AAC, OGG, OGA, WAV, WMA, AMR, AWB, FLAC, MID, MIDI, XMF, IMY, RTTTL, RTX, OTA |
Bluetooth 4.0 | Bluetooth | Bluetooth 4.0 |
Si | Gps | Si |
Si | NFC | Si |
Lettore impronte | ||
Materiale | ||
Colori disponibili | ||
Micro USB 3.5mm audio connector |
Porte | Micro USB 3.5mm audio connector |
- | Altro | - |