Confrontiamo le caratteristiche di Samsung Galaxy Express 2 con quelle di Sony Xperia M2 Dual
Samsung Galaxy Express 2 | ![]() |
Sony Xperia M2 Dual |
Galaxy Express 2 | Dispositivo | Xperia M2 Dual |
---|---|---|
SAMSUNG | Produttore | SONY |
Android 4.2.2 (Jelly Bean) | Sistema operativo | Android 4.4 (Kitkat) |
2 | Sim supportate | 2 |
Micro SIM | Tipo Sim | Micro SIM |
Qualcomm Snapdragon 400 1.7 GHz Dual Core |
Processore | Qualcomm Snapdragon 400 1.2 GHz Quad Core |
1.5 GB | Ram | 1 GB |
8 GB | Rom | 8 GB |
Fino a 64 gb | Memoria espandibile | Fino a 32 gb |
4.5" | Dimensioni display | 4.8" |
TFT LCD | Tipo display | TFT LCD |
Protezione e caratteristiche Display | ||
540 x 960 (qHD) | Risoluzione display | 960 x 540 (qHD) |
Dimensioni dispositivo | ||
Spessore dispositivo | ||
132 g | Peso | 148 g |
2100 mah (Removibile) | Batteria | 2300 mah (Non Removibile) |
3G, 4G (LTE) | Rete | 3G |
802.11 b/g/n | Wi-fi | 802.11 a/b/g/n |
5 MP | Fotocamera posteriore | 8 MP |
0.3 MP | Fotocamera anteriore | 0.3 MP |
HD (720p), 30fps | Registrazione video | FHD (1080p), 30 fps |
AVI, WMV, ASF, FLV, MKV, MP4, 3GP, WebM | Formati video supportati | 3GPP, MP4 |
MP3, M4A, 3GA, AAC, OGG, OGA, WAV, WMA, AMR, AWB, FLAC, MIDI, XMF, MXMF, IMY, RTTL, RTX, OTA | Formati audio supportati | MP3, 3GPP, MP4, ADTS, AMR, SMF, XMF, OTA, RTTTL, RTX, iMelody, WAV, OGG, FLAC |
Bluetooth 4.0 | Bluetooth | Bluetooth 4.0 |
Si | Gps | Si |
Si | NFC | Si |
Lettore impronte | ||
Materiale | ||
Colori disponibili | ||
Micro USB 3.5mm audio connector |
Porte | Micro USB 3.5mm audio connector |
- | Altro | - |