Confrontiamo le caratteristiche di Samsung Galaxy Express 2 con quelle di Thl T12
Samsung Galaxy Express 2 | ![]() |
Thl T12 |
Galaxy Express 2 | Dispositivo | T12 |
---|---|---|
SAMSUNG | Produttore | THL |
Android 4.2.2 (Jelly Bean) | Sistema operativo | Android 4.4 (KitKat) |
2 | Sim supportate | 2 |
Micro SIM | Tipo Sim | 1 SIM/ 1 Micro SIM |
Qualcomm Snapdragon 400 1.7 GHz Dual Core |
Processore | MediaTek MT6592M 1.4 GHz Octa Core |
1.5 GB | Ram | 1 GB |
8 GB | Rom | 8 GB |
Fino a 64 gb | Memoria espandibile | Fino a 32 gb |
4.5" | Dimensioni display | 4.5" |
TFT LCD | Tipo display | IPS LCD |
Protezione e caratteristiche Display | ||
540 x 960 (qHD) | Risoluzione display | 720 x 1280 (HD) |
Dimensioni dispositivo | ||
Spessore dispositivo | ||
132 g | Peso | 116 g |
2100 mah (Removibile) | Batteria | 1800 mah (Removibile) |
3G, 4G (LTE) | Rete | 3G |
802.11 b/g/n | Wi-fi | 802.11 b/g/n |
5 MP | Fotocamera posteriore | 8 MP |
0.3 MP | Fotocamera anteriore | 2 MP |
HD (720p), 30fps | Registrazione video | FHD (1080p), 30fps |
AVI, WMV, ASF, FLV, MKV, MP4, 3GP, WebM | Formati video supportati | H.263, H.264, AVI |
MP3, M4A, 3GA, AAC, OGG, OGA, WAV, WMA, AMR, AWB, FLAC, MIDI, XMF, MXMF, IMY, RTTL, RTX, OTA | Formati audio supportati | AAC, MP3, MIDI, WAV, WMA |
Bluetooth 4.0 | Bluetooth | Bluetooth 4.0 |
Si | Gps | Si |
Si | NFC | No |
Lettore impronte | ||
Materiale | ||
Colori disponibili | ||
Micro USB 3.5mm audio connector |
Porte | Micro USB 3.5mm audio connector |
- | Altro | - |