Confrontiamo le caratteristiche di Samsung Galaxy Express con quelle di Alcatel OneTouch Pop C5
Samsung Galaxy Express | ![]() |
Alcatel OneTouch Pop C5 |
Galaxy Express | Dispositivo | OneTouch Pop C5 |
---|---|---|
SAMSUNG | Produttore | ALCATEL |
Android 4.1.2 (Jelly Bean) | Sistema operativo | Android 4.2.2 (Jelly Bean) |
1 | Sim supportate | 2 |
Micro SIM | Tipo Sim | SIM |
Qualcomm Snapdragon 400 1.2 GHz Dual Core |
Processore | MediaTek MT6572 1.3 GHz Dual Core |
1 GB | Ram | 512 MB |
8 GB | Rom | 4 GB |
Fino a 32 gb | Memoria espandibile | Fino a 32 gb |
4.5" | Dimensioni display | 4.5" |
Super AMOLED | Tipo display | TFT LCD |
Protezione e caratteristiche Display | ||
480 x 800 (WVGA) | Risoluzione display | 480 x 854 (FWVGA) |
Dimensioni dispositivo | ||
Spessore dispositivo | ||
137,8 g | Peso | 157 g |
2000 mah (Removibile) | Batteria | 1800 mah (Removibile) |
3G, 4G (LTE) | Rete | 3G |
802.11 a/b/g/n 2.4+5GHz | Wi-fi | 802.11 b/g/n |
5 MP | Fotocamera posteriore | 5 MP |
1.3 MP | Fotocamera anteriore | 0.3 MP |
FHD (1080p), 30fps | Registrazione video | VGA (640 x 480), 30fps |
3GP (MP4), WMV (ASF), AVI, FLV, MKV, WebM | Formati video supportati | H.263, MPEG4, H.264 |
MP3, M4A, 3GA, AAC, OGG, OGA, WAV, WMA, AMR, AWB, FLAC, MID, MIDI, XMF, IMY, RTTTL, RTX, OTA | Formati audio supportati | AAC, AAC+,AAC Enhanced, WB AMR, MP3, MP2, MIDI, Eaac |
Bluetooth 4.0 | Bluetooth | Bluetooth 4.0 |
Si | Gps | Si |
Si | NFC | No |
Lettore impronte | ||
Materiale | ||
Colori disponibili | ||
Micro USB 3.5mm audio connector |
Porte | Micro USB 3.5mm audio connector |
- | Altro | - |