Confrontiamo le caratteristiche di Samsung Galaxy Express con quelle di Apple iPhone 5c
Samsung Galaxy Express | ![]() |
Apple iPhone 5c |
Galaxy Express | Dispositivo | iPhone 5c |
---|---|---|
SAMSUNG | Produttore | APPLE |
Android 4.1.2 (Jelly Bean) | Sistema operativo | iOS 7 |
1 | Sim supportate | 1 |
Micro SIM | Tipo Sim | Nano SIM |
Qualcomm Snapdragon 400 1.2 GHz Dual Core |
Processore | Apple A6 1.3 GHz Dual Core |
1 GB | Ram | 1 GB |
8 GB | Rom | 8 GB |
Fino a 32 gb | Memoria espandibile | No |
4.5" | Dimensioni display | 4" |
Super AMOLED | Tipo display | IPS LCD |
Protezione e caratteristiche Display | ||
480 x 800 (WVGA) | Risoluzione display | 1136 x 640 |
Dimensioni dispositivo | ||
Spessore dispositivo | ||
137,8 g | Peso | 132 g |
2000 mah (Removibile) | Batteria | 1510 mah (Non Removibile) |
3G, 4G (LTE) | Rete | 3G, 4G (LTE) |
802.11 a/b/g/n 2.4+5GHz | Wi-fi | 802.11 a/b/g/n |
5 MP | Fotocamera posteriore | 8 MP |
1.3 MP | Fotocamera anteriore | 1.2 MP |
FHD (1080p), 30fps | Registrazione video | Full HD (1080p), 30 fps |
3GP (MP4), WMV (ASF), AVI, FLV, MKV, WebM | Formati video supportati | H.264, .m4v, .mp4, .mov, Motion JPEG (M-JPEG), ulaw, .avi |
MP3, M4A, 3GA, AAC, OGG, OGA, WAV, WMA, AMR, AWB, FLAC, MID, MIDI, XMF, IMY, RTTTL, RTX, OTA | Formati audio supportati | AAC, Protected AAC (iTunes Store), HE?AAC, MP3, MP3 VBR, Audible (2, 3, 4, Audible Enhanced Audio, AAX e AAX+), Apple Lossless, AIFF, WAV |
Bluetooth 4.0 | Bluetooth | Bluetooth 4.0 |
Si | Gps | Si |
Si | NFC | No |
Lettore impronte | ||
Materiale | ||
Colori disponibili | ||
Micro USB 3.5mm audio connector |
Porte | Lightning 3.5mm audio connector |
- | Altro | - |