Confrontiamo le caratteristiche di Samsung Galaxy Express con quelle di Apple iPhone 6s Plus
Samsung Galaxy Express | ![]() |
Apple iPhone 6s Plus |
Galaxy Express | Dispositivo | iPhone 6s Plus |
---|---|---|
SAMSUNG | Produttore | APPLE |
Android 4.1.2 (Jelly Bean) | Sistema operativo | iOS 9 |
1 | Sim supportate | 1 |
Micro SIM | Tipo Sim | Nano SIM |
Qualcomm Snapdragon 400 1.2 GHz Dual Core |
Processore | Apple A9 2 GHz Dual Core 64 bit |
1 GB | Ram | 2 GB |
8 GB | Rom | 16/64/128 GB |
Fino a 32 gb | Memoria espandibile | No |
4.5" | Dimensioni display | 5.5" |
Super AMOLED | Tipo display | IPS LCD |
Protezione e caratteristiche Display | Oleophobic | |
480 x 800 (WVGA) | Risoluzione display | 1080 x 1920 (FHD) |
Dimensioni dispositivo | 158.1 x 77.8 mm | |
Spessore dispositivo | 7.1 | |
137,8 g | Peso | 192 g |
2000 mah (Removibile) | Batteria | 2915 mah (Non Removibile) |
3G, 4G (LTE) | Rete | 3G, 4G (LTE) |
802.11 a/b/g/n 2.4+5GHz | Wi-fi | 802.11 a/b/g/n/ac |
5 MP | Fotocamera posteriore | 12 MP |
1.3 MP | Fotocamera anteriore | 5 MP |
FHD (1080p), 30fps | Registrazione video | UHD 4K (3840 x 2160), 30 fps |
3GP (MP4), WMV (ASF), AVI, FLV, MKV, WebM | Formati video supportati | H.264, AAC-LC, .m4v, .mp4, .mov; MPEG-4, AAC-LC,.avi |
MP3, M4A, 3GA, AAC, OGG, OGA, WAV, WMA, AMR, AWB, FLAC, MID, MIDI, XMF, IMY, RTTTL, RTX, OTA | Formati audio supportati | AAC, Protected AAC (iTunes Store), HE-AAC, MP3, MP3 VBR, Audible (2, 3, 4, Audible Enhanced Audio, AAX e AAX+), Apple Lossless, AIFF, WAV |
Bluetooth 4.0 | Bluetooth | Bluetooth 4.1 |
Si | Gps | Si |
Si | NFC | Si |
Lettore impronte | Si | |
Materiale | Alluminio | |
Colori disponibili |
![]() ![]() ![]() ![]() |
|
Micro USB 3.5mm audio connector |
Porte | Lightning 3.5mm audio connector |
- | Altro | - |