Confrontiamo le caratteristiche di Samsung Galaxy Express con quelle di Asus ZenFone 6
Samsung Galaxy Express | ![]() |
Asus ZenFone 6 |
Galaxy Express | Dispositivo | ZenFone 6 |
---|---|---|
SAMSUNG | Produttore | ASUS |
Android 4.1.2 (Jelly Bean) | Sistema operativo | Android 4.3 (Jelly Bean) |
1 | Sim supportate | 1 |
Micro SIM | Tipo Sim | Micro SIM |
Qualcomm Snapdragon 400 1.2 GHz Dual Core |
Processore | Intel Atom Z2580 1.6 GHz Dual Core 64 bit |
1 GB | Ram | 2 GB |
8 GB | Rom | 16 GB |
Fino a 32 gb | Memoria espandibile | Fino a 64 gb |
4.5" | Dimensioni display | 6" |
Super AMOLED | Tipo display | IPS LCD |
Protezione e caratteristiche Display | ||
480 x 800 (WVGA) | Risoluzione display | 1280 x 720 (HD) |
Dimensioni dispositivo | ||
Spessore dispositivo | ||
137,8 g | Peso | 196 g |
2000 mah (Removibile) | Batteria | 3300 mah (Non Removibile) |
3G, 4G (LTE) | Rete | 3G |
802.11 a/b/g/n 2.4+5GHz | Wi-fi | 802.11 b/g/n |
5 MP | Fotocamera posteriore | 13 MP |
1.3 MP | Fotocamera anteriore | 2 MP |
FHD (1080p), 30fps | Registrazione video | FHD (1080p), 30 fps |
3GP (MP4), WMV (ASF), AVI, FLV, MKV, WebM | Formati video supportati | MPEG-4, H.264, Ogg, 3GP |
MP3, M4A, 3GA, AAC, OGG, OGA, WAV, WMA, AMR, AWB, FLAC, MID, MIDI, XMF, IMY, RTTTL, RTX, OTA | Formati audio supportati | MP3, 3GP, AAC, AAC+ |
Bluetooth 4.0 | Bluetooth | Bluetooth 4.0 |
Si | Gps | Si |
Si | NFC | No |
Lettore impronte | ||
Materiale | ||
Colori disponibili | ||
Micro USB 3.5mm audio connector |
Porte | Micro USB 3.5mm audio connector |
- | Altro | - |