Confrontiamo le caratteristiche di Samsung Galaxy Express con quelle di Huawei Ascend Mate7 Gold Edition
Samsung Galaxy Express | ![]() |
Huawei Ascend Mate7 Gold Edition |
Galaxy Express | Dispositivo | Ascend Mate7 Gold Edition |
---|---|---|
SAMSUNG | Produttore | HUAWEI |
Android 4.1.2 (Jelly Bean) | Sistema operativo | Android 4.4 (Kitkat) |
1 | Sim supportate | 2 |
Micro SIM | Tipo Sim | 1 Micro SIM/ 1 Nano SIM |
Qualcomm Snapdragon 400 1.2 GHz Dual Core |
Processore | Huawei Hisilicon Kirin 925 1.7 Ghz Octa Core |
1 GB | Ram | 3 GB |
8 GB | Rom | 32 GB |
Fino a 32 gb | Memoria espandibile | Fino a 32 gb |
4.5" | Dimensioni display | 6" |
Super AMOLED | Tipo display | IPS LCD |
Protezione e caratteristiche Display | ||
480 x 800 (WVGA) | Risoluzione display | 1080 x 1920 (FHD) |
Dimensioni dispositivo | ||
Spessore dispositivo | ||
137,8 g | Peso | 185 g |
2000 mah (Removibile) | Batteria | 4100 mah (Non Removibile) |
3G, 4G (LTE) | Rete | 3G, 4G (LTE) |
802.11 a/b/g/n 2.4+5GHz | Wi-fi | 802.11 a/b/g/n |
5 MP | Fotocamera posteriore | 13 MP |
1.3 MP | Fotocamera anteriore | 5 MP |
FHD (1080p), 30fps | Registrazione video | FHD (1080p), 30 fps |
3GP (MP4), WMV (ASF), AVI, FLV, MKV, WebM | Formati video supportati | MPEG-4, H.264, H.263, VP8, RV7-10, Xvid, WMV9 |
MP3, M4A, 3GA, AAC, OGG, OGA, WAV, WMA, AMR, AWB, FLAC, MID, MIDI, XMF, IMY, RTTTL, RTX, OTA | Formati audio supportati | MP3, MIDI, AMR-NB, AMR-WB, AAC, AAC+, eAAC+, PCM, WMA |
Bluetooth 4.0 | Bluetooth | Bluetooth 4.0 |
Si | Gps | Si |
Si | NFC | Si |
Lettore impronte | ||
Materiale | ||
Colori disponibili | ||
Micro USB 3.5mm audio connector |
Porte | Micro USB 3.5mm audio connector |
- | Altro | - |