Confrontiamo le caratteristiche di Samsung Galaxy Express con quelle di Huawei Mate S
Samsung Galaxy Express | ![]() |
Huawei Mate S |
Galaxy Express | Dispositivo | Mate S |
---|---|---|
SAMSUNG | Produttore | HUAWEI |
Android 4.1.2 (Jelly Bean) | Sistema operativo | Android 5.1.1 (Lollipop) |
1 | Sim supportate | 1 |
Micro SIM | Tipo Sim | Nano SIM |
Qualcomm Snapdragon 400 1.2 GHz Dual Core |
Processore | Huawei Hisilicon Kirin 935 (4 x 2.2GHz + 4 x 1.5GHz) Octa Core 64 bit |
1 GB | Ram | 3 GB |
8 GB | Rom | 32 GB |
Fino a 32 gb | Memoria espandibile | Fino a 128 gb |
4.5" | Dimensioni display | 5.5" |
Super AMOLED | Tipo display | AMOLED |
Protezione e caratteristiche Display | ||
480 x 800 (WVGA) | Risoluzione display | 1080 x 1920 (FHD) |
Dimensioni dispositivo | ||
Spessore dispositivo | ||
137,8 g | Peso | 156 g |
2000 mah (Removibile) | Batteria | 2700 mah (Non Removibile) |
3G, 4G (LTE) | Rete | 3G, 4G (LTE) |
802.11 a/b/g/n 2.4+5GHz | Wi-fi | 802.11 b/g/n |
5 MP | Fotocamera posteriore | 13 MP |
1.3 MP | Fotocamera anteriore | 8 MP |
FHD (1080p), 30fps | Registrazione video | FHD (1080p), 30fps |
3GP (MP4), WMV (ASF), AVI, FLV, MKV, WebM | Formati video supportati | H.265(codec only), H.264, H.263, MPEG-4, RV7-10, Xvid, VP8, WMV9 |
MP3, M4A, 3GA, AAC, OGG, OGA, WAV, WMA, AMR, AWB, FLAC, MID, MIDI, XMF, IMY, RTTTL, RTX, OTA | Formati audio supportati | MP3, MIDI, AMR-NB, AAC, AAC+, eAAC+, AMR-WB, WMA2-9, RA, PCM, OGG, FLAC |
Bluetooth 4.0 | Bluetooth | Bluetooth 4.0 |
Si | Gps | Si |
Si | NFC | Si |
Lettore impronte | ||
Materiale | ||
Colori disponibili | ||
Micro USB 3.5mm audio connector |
Porte | Micro USB 3.5mm audio connector |
- | Altro | - |