Confrontiamo le caratteristiche di Samsung Galaxy Express con quelle di Lg G Flex 2
Samsung Galaxy Express | ![]() |
Lg G Flex 2 |
Galaxy Express | Dispositivo | G Flex 2 |
---|---|---|
SAMSUNG | Produttore | LG |
Android 4.1.2 (Jelly Bean) | Sistema operativo | Android 5.0.1 (Lollipop) |
1 | Sim supportate | 1 |
Micro SIM | Tipo Sim | Micro SIM |
Qualcomm Snapdragon 400 1.2 GHz Dual Core |
Processore | Qualcomm Snapdragon 810 2.0 GHz Octa Core 64 bit |
1 GB | Ram | 2 GB |
8 GB | Rom | 16 GB |
Fino a 32 gb | Memoria espandibile | Fino a 2 tb |
4.5" | Dimensioni display | 5.5" |
Super AMOLED | Tipo display | P-OLED |
Protezione e caratteristiche Display | ||
480 x 800 (WVGA) | Risoluzione display | 1920 x 1080 (FHD) |
Dimensioni dispositivo | ||
Spessore dispositivo | ||
137,8 g | Peso | 152 g |
2000 mah (Removibile) | Batteria | 3000 mah (Non Removibile) |
3G, 4G (LTE) | Rete | 3G, 4G (LTE) |
802.11 a/b/g/n 2.4+5GHz | Wi-fi | 802.11 a/b/g/n/ac (2,4 - 5 GHz) |
5 MP | Fotocamera posteriore | 13 MP |
1.3 MP | Fotocamera anteriore | 2.1 MP |
FHD (1080p), 30fps | Registrazione video | Ultra HD 4K (3840x2160), 30 fps |
3GP (MP4), WMV (ASF), AVI, FLV, MKV, WebM | Formati video supportati | MPEG-4, XVID, H.263, H.264 |
MP3, M4A, 3GA, AAC, OGG, OGA, WAV, WMA, AMR, AWB, FLAC, MID, MIDI, XMF, IMY, RTTTL, RTX, OTA | Formati audio supportati | AAC, AAC+, eAAC+, AMR-NB, AMR-WB, FLAC, MP3, MIDI, Vorbis(OGG), PCM, ADPCM, WMA, EVRC, AC3/EC3 |
Bluetooth 4.0 | Bluetooth | Bluetooth 4.1 |
Si | Gps | Si |
Si | NFC | Si |
Lettore impronte | ||
Materiale | ||
Colori disponibili | ||
Micro USB 3.5mm audio connector |
Porte | Micro USB SlimPort 3.5mm audio connector |
- | Altro | - |