Confrontiamo le caratteristiche di Samsung Galaxy Express con quelle di Ngm Forward Next
Samsung Galaxy Express | ![]() |
Ngm Forward Next |
Galaxy Express | Dispositivo | Forward Next |
---|---|---|
SAMSUNG | Produttore | NGM |
Android 4.1.2 (Jelly Bean) | Sistema operativo | Android 4.2.2 (Jelly Bean) |
1 | Sim supportate | 2 |
Micro SIM | Tipo Sim | Micro SIM |
Qualcomm Snapdragon 400 1.2 GHz Dual Core |
Processore | MediaTek MT6592 1.7 GHz Octa Core |
1 GB | Ram | 1 GB |
8 GB | Rom | 16 GB |
Fino a 32 gb | Memoria espandibile | No |
4.5" | Dimensioni display | 4.7" |
Super AMOLED | Tipo display | IGZO |
Protezione e caratteristiche Display | ||
480 x 800 (WVGA) | Risoluzione display | 720 x 1280 (HD) |
Dimensioni dispositivo | ||
Spessore dispositivo | ||
137,8 g | Peso | 145 g |
2000 mah (Removibile) | Batteria | 2200 mah (Non Removibile) |
3G, 4G (LTE) | Rete | 3G |
802.11 a/b/g/n 2.4+5GHz | Wi-fi | 802.11 b/g/n |
5 MP | Fotocamera posteriore | 13 MP |
1.3 MP | Fotocamera anteriore | 13 MP |
FHD (1080p), 30fps | Registrazione video | FHD (1080p), 30fps |
3GP (MP4), WMV (ASF), AVI, FLV, MKV, WebM | Formati video supportati | AVI, 3GP, MPEG-4 |
MP3, M4A, 3GA, AAC, OGG, OGA, WAV, WMA, AMR, AWB, FLAC, MID, MIDI, XMF, IMY, RTTTL, RTX, OTA | Formati audio supportati | Mp3, Midi, Aac, Wav, DTS Sound |
Bluetooth 4.0 | Bluetooth | Bluetooth 4.0 |
Si | Gps | Si |
Si | NFC | No |
Lettore impronte | ||
Materiale | ||
Colori disponibili | ||
Micro USB 3.5mm audio connector |
Porte | Micro USB 3.5mm audio connector |
- | Altro | - |