Confrontiamo le caratteristiche di Samsung Galaxy Express con quelle di Samsung Galaxy Note Edge
Samsung Galaxy Express | ![]() |
Samsung Galaxy Note Edge |
Galaxy Express | Dispositivo | Galaxy Note Edge |
---|---|---|
SAMSUNG | Produttore | SAMSUNG |
Android 4.1.2 (Jelly Bean) | Sistema operativo | Android 4.4.4 (Kitkat) |
1 | Sim supportate | 1 |
Micro SIM | Tipo Sim | Micro SIM |
Qualcomm Snapdragon 400 1.2 GHz Dual Core |
Processore | Qualcomm Snapdragon 805 2.7 GHz Quad Core |
1 GB | Ram | 3 GB |
8 GB | Rom | 32/64 GB |
Fino a 32 gb | Memoria espandibile | Fino a 128 gb |
4.5" | Dimensioni display | 5.6" |
Super AMOLED | Tipo display | Super AMOLED |
Protezione e caratteristiche Display | ||
480 x 800 (WVGA) | Risoluzione display | 2560 X [1440+160] (Quad HD+) |
Dimensioni dispositivo | ||
Spessore dispositivo | ||
137,8 g | Peso | 174 g |
2000 mah (Removibile) | Batteria | 3000 mah (Removibile) |
3G, 4G (LTE) | Rete | 3G, 4G (LTE) |
802.11 a/b/g/n 2.4+5GHz | Wi-fi | 802.11 a/b/g/n/ac 2.4G+5GHz, VHT80 MIMO |
5 MP | Fotocamera posteriore | 16 MP |
1.3 MP | Fotocamera anteriore | 3.7 MP |
FHD (1080p), 30fps | Registrazione video | UHD 4K (3840 x 2160), 30fps |
3GP (MP4), WMV (ASF), AVI, FLV, MKV, WebM | Formati video supportati | MP4, M4V, 3GP, 3G2, WMV, ASF, AVI, FLV, MKV, WEBM |
MP3, M4A, 3GA, AAC, OGG, OGA, WAV, WMA, AMR, AWB, FLAC, MID, MIDI, XMF, IMY, RTTTL, RTX, OTA | Formati audio supportati | MP3, M4A, 3GA, AAC, OGG, OGA, WAV, WMA, AMR, AWB, FLAC, MID, MIDI, XMF, MXMF, IMY, RTTTL, RTX, OTA |
Bluetooth 4.0 | Bluetooth | Bluetooth 4.1 |
Si | Gps | Si |
Si | NFC | Si |
Lettore impronte | ||
Materiale | ||
Colori disponibili | ||
Micro USB 3.5mm audio connector |
Porte | Micro USB 3.5mm audio connector |
- | Altro | - |