Confrontiamo le caratteristiche di Samsung Galaxy Express con quelle di Samsung Galaxy S4 VE (Value Edition)
Samsung Galaxy Express | ![]() |
Samsung Galaxy S4 VE (Value Edition) |
Galaxy Express | Dispositivo | Galaxy S4 VE (Value Edition) |
---|---|---|
SAMSUNG | Produttore | SAMSUNG |
Android 4.1.2 (Jelly Bean) | Sistema operativo | Android 4.4 (KitKat) |
1 | Sim supportate | 1 |
Micro SIM | Tipo Sim | Micro SIM |
Qualcomm Snapdragon 400 1.2 GHz Dual Core |
Processore | Qualcomm Snapdragon 600 1,9 GHz Quad Core |
1 GB | Ram | 2 GB |
8 GB | Rom | 16/32/64 GB |
Fino a 32 gb | Memoria espandibile | Fino a 64 gb |
4.5" | Dimensioni display | 5" |
Super AMOLED | Tipo display | Super AMOLED |
Protezione e caratteristiche Display | ||
480 x 800 (WVGA) | Risoluzione display | 1920 x 1080 (FHD) |
Dimensioni dispositivo | ||
Spessore dispositivo | ||
137,8 g | Peso | 130 g |
2000 mah (Removibile) | Batteria | 2600 mah (Removibile) |
3G, 4G (LTE) | Rete | 3G, 4G (LTE) |
802.11 a/b/g/n 2.4+5GHz | Wi-fi | 802.11 a/b/g/n/ac |
5 MP | Fotocamera posteriore | 13 MP |
1.3 MP | Fotocamera anteriore | 2 MP |
FHD (1080p), 30fps | Registrazione video | Full HD (1080p), 30 fps |
3GP (MP4), WMV (ASF), AVI, FLV, MKV, WebM | Formati video supportati | MPEG4, H.263, H.264, DivX, WMV, AVI |
MP3, M4A, 3GA, AAC, OGG, OGA, WAV, WMA, AMR, AWB, FLAC, MID, MIDI, XMF, IMY, RTTTL, RTX, OTA | Formati audio supportati | MP3, AAC, AAC+, eAAC+, AMR-NB/WB, OGG, FLAC, WMA, WAV |
Bluetooth 4.0 | Bluetooth | Bluetooth 4.0 |
Si | Gps | Si |
Si | NFC | Si |
Lettore impronte | ||
Materiale | ||
Colori disponibili | ||
Micro USB 3.5mm audio connector |
Porte | Micro USB 3.5mm audio connector |
- | Altro | - |