Confrontiamo le caratteristiche di Samsung Galaxy Express con quelle di Samsung Galaxy S5
Samsung Galaxy Express | ![]() |
Samsung Galaxy S5 |
Galaxy Express | Dispositivo | Galaxy S5 |
---|---|---|
SAMSUNG | Produttore | SAMSUNG |
Android 4.1.2 (Jelly Bean) | Sistema operativo | Android 4.4.2 (Kitkat) |
1 | Sim supportate | 1 |
Micro SIM | Tipo Sim | Micro SIM |
Qualcomm Snapdragon 400 1.2 GHz Dual Core |
Processore | Qualcomm Snapdragon 801 2.5 GHz Quad Core |
1 GB | Ram | 2 GB |
8 GB | Rom | 16/32 GB |
Fino a 32 gb | Memoria espandibile | Fino a 128 gb |
4.5" | Dimensioni display | 5.1" |
Super AMOLED | Tipo display | Super AMOLED |
Protezione e caratteristiche Display | ||
480 x 800 (WVGA) | Risoluzione display | 1080 x 1920 (FHD) |
Dimensioni dispositivo | ||
Spessore dispositivo | ||
137,8 g | Peso | 145 g |
2000 mah (Removibile) | Batteria | 2800 mah (Removibile) |
3G, 4G (LTE) | Rete | 3G, 4G (LTE) |
802.11 a/b/g/n 2.4+5GHz | Wi-fi | 802.11 a/b/g/n/ac 2,4 G + 5 GHz, VHT80 MIMO |
5 MP | Fotocamera posteriore | 16 MP |
1.3 MP | Fotocamera anteriore | 2 MP |
FHD (1080p), 30fps | Registrazione video | UHD 4K (3840 x 2160), 30 fps |
3GP (MP4), WMV (ASF), AVI, FLV, MKV, WebM | Formati video supportati | FLV, M4V, MKV, MP4, WEBM, WMV, 3G2, 3GP, ASF, AVI |
MP3, M4A, 3GA, AAC, OGG, OGA, WAV, WMA, AMR, AWB, FLAC, MID, MIDI, XMF, IMY, RTTTL, RTX, OTA | Formati audio supportati | 3GA, AWB, FLAC, MID, MXMF, OGA, OTA, RTX, RTTTL, XMF, AAC, AMR, IMY, M4A, MIDI, MP3, OGG, WAV, WMA |
Bluetooth 4.0 | Bluetooth | Bluetooth 4.0 |
Si | Gps | Si |
Si | NFC | Si |
Lettore impronte | ||
Materiale | ||
Colori disponibili | ||
Micro USB 3.5mm audio connector |
Porte | Micro USB 3.5mm audio connector |
- | Altro | - |