Confrontiamo le caratteristiche di Samsung Galaxy Express con quelle di Samsung Galaxy S6
Samsung Galaxy Express | ![]() |
Samsung Galaxy S6 |
Galaxy Express | Dispositivo | Galaxy S6 |
---|---|---|
SAMSUNG | Produttore | SAMSUNG |
Android 4.1.2 (Jelly Bean) | Sistema operativo | Android 5.0 (Lollipop) |
1 | Sim supportate | 1 |
Micro SIM | Tipo Sim | Nano SIM |
Qualcomm Snapdragon 400 1.2 GHz Dual Core |
Processore | SAMSUNG Exynos 7 (4x2.1 GHz + 4x1.5 GHz) Octa Core 64 bit |
1 GB | Ram | 3 GB |
8 GB | Rom | 32/64/128 GB |
Fino a 32 gb | Memoria espandibile | No |
4.5" | Dimensioni display | 5.1" |
Super AMOLED | Tipo display | Super AMOLED |
Protezione e caratteristiche Display | Corning Gorilla Glass 4 | |
480 x 800 (WVGA) | Risoluzione display | 2560 x 1440 (Quad HD) |
Dimensioni dispositivo | 143.3 x 70.5 mm | |
Spessore dispositivo | 6.8 mm | |
137,8 g | Peso | 138 g |
2000 mah (Removibile) | Batteria | 2550 mah (Non Removibile) |
3G, 4G (LTE) | Rete | 3G, 4G (LTE) |
802.11 a/b/g/n 2.4+5GHz | Wi-fi | 802.11 a/b/g/n/ac 2,4 G + 5 GHz |
5 MP | Fotocamera posteriore | 16 MP |
1.3 MP | Fotocamera anteriore | 5 MP |
FHD (1080p), 30fps | Registrazione video | UHD 4K (3840 x 2160), 30 fps |
3GP (MP4), WMV (ASF), AVI, FLV, MKV, WebM | Formati video supportati | FLV, M4V, MKV, MP4, WEBM, WMV, 3G2, 3GP, ASF, AVI |
MP3, M4A, 3GA, AAC, OGG, OGA, WAV, WMA, AMR, AWB, FLAC, MID, MIDI, XMF, IMY, RTTTL, RTX, OTA | Formati audio supportati | 3GA, AWB, FLAC, MID, MXMF, OGA, OTA, RTX, RTTTL, XMF, AAC, AMR, IMY, M4A, MIDI, MP3, OGG, WAV, WMA |
Bluetooth 4.0 | Bluetooth | Bluetooth 4.1 |
Si | Gps | Si |
Si | NFC | Si |
Lettore impronte | Si | |
Materiale | Alluminio + Vetro | |
Colori disponibili |
![]() ![]() ![]() ![]() |
|
Micro USB 3.5mm audio connector |
Porte | Micro USB 3.5mm audio connector |
- | Altro | - |