Confrontiamo le caratteristiche di Samsung Galaxy Express con quelle di Sony Xperia Z5 Compact
Samsung Galaxy Express | ![]() |
Sony Xperia Z5 Compact |
Galaxy Express | Dispositivo | Xperia Z5 Compact |
---|---|---|
SAMSUNG | Produttore | SONY |
Android 4.1.2 (Jelly Bean) | Sistema operativo | Android 5.1 (Lollipop) |
1 | Sim supportate | 1 |
Micro SIM | Tipo Sim | Nano SIM |
Qualcomm Snapdragon 400 1.2 GHz Dual Core |
Processore | Qualcomm Snapdragon 810 (4 x 2,0 GHz + 4 x 1,5 GHz) Octa Core 64 bit |
1 GB | Ram | 2 GB |
8 GB | Rom | 32 GB |
Fino a 32 gb | Memoria espandibile | Fino a 200 gb |
4.5" | Dimensioni display | 4.6" |
Super AMOLED | Tipo display | TRILUMINOS |
Protezione e caratteristiche Display | ||
480 x 800 (WVGA) | Risoluzione display | 720 x 1280 (HD) |
Dimensioni dispositivo | ||
Spessore dispositivo | ||
137,8 g | Peso | 138 g |
2000 mah (Removibile) | Batteria | 2700 mah (Non Removibile) |
3G, 4G (LTE) | Rete | 3G, 4G (LTE) |
802.11 a/b/g/n 2.4+5GHz | Wi-fi | 802.11 a/b/g/n/ac (2,4 - 5 GHz) SISO |
5 MP | Fotocamera posteriore | 23 MP |
1.3 MP | Fotocamera anteriore | 5 MP |
FHD (1080p), 30fps | Registrazione video | UHD 4K (3840 x 2160), 60 fps |
3GP (MP4), WMV (ASF), AVI, FLV, MKV, WebM | Formati video supportati | H.265, H.264, H.263, 3GPP, MP4, MKV, AVI, Xvid, VP8, VP9 |
MP3, M4A, 3GA, AAC, OGG, OGA, WAV, WMA, AMR, AWB, FLAC, MID, MIDI, XMF, IMY, RTTTL, RTX, OTA | Formati audio supportati | LPCM, FLAC, ALAC, DSD |
Bluetooth 4.0 | Bluetooth | Bluetooth 4.1 |
Si | Gps | Si |
Si | NFC | Si |
Lettore impronte | ||
Materiale | ||
Colori disponibili | ||
Micro USB 3.5mm audio connector |
Porte | Micro USB 3.5mm audio connector |
- | Altro | - |