Confrontiamo le caratteristiche di Samsung Galaxy Express con quelle di Wiko Highway 4G
Samsung Galaxy Express | ![]() |
Wiko Highway 4G |
Galaxy Express | Dispositivo | Highway 4G |
---|---|---|
SAMSUNG | Produttore | WIKO |
Android 4.1.2 (Jelly Bean) | Sistema operativo | Android 4.4 (KitKat) |
1 | Sim supportate | 1 |
Micro SIM | Tipo Sim | Micro SIM |
Qualcomm Snapdragon 400 1.2 GHz Dual Core |
Processore | NVIDIA Tegra 4i 2 GHz Quad Core |
1 GB | Ram | 2 GB |
8 GB | Rom | 16 GB |
Fino a 32 gb | Memoria espandibile | No |
4.5" | Dimensioni display | 5" |
Super AMOLED | Tipo display | IPS LCD |
Protezione e caratteristiche Display | ||
480 x 800 (WVGA) | Risoluzione display | 1920 x 1080 (FHD) |
Dimensioni dispositivo | ||
Spessore dispositivo | ||
137,8 g | Peso | 143 g |
2000 mah (Removibile) | Batteria | 2350 mah (Non Removibile) |
3G, 4G (LTE) | Rete | 3G, 4G (LTE) |
802.11 a/b/g/n 2.4+5GHz | Wi-fi | 802.11 a/b/g/n |
5 MP | Fotocamera posteriore | 16 MP |
1.3 MP | Fotocamera anteriore | 8 MP |
FHD (1080p), 30fps | Registrazione video | FHD (1080p), 30fps |
3GP (MP4), WMV (ASF), AVI, FLV, MKV, WebM | Formati video supportati | 3GP, Mp4, AVI |
MP3, M4A, 3GA, AAC, OGG, OGA, WAV, WMA, AMR, AWB, FLAC, MID, MIDI, XMF, IMY, RTTTL, RTX, OTA | Formati audio supportati | Mp3, Midi, AAC, AMR, WAV, Ogg Vorbis |
Bluetooth 4.0 | Bluetooth | Bluetooth 4.0 |
Si | Gps | Si |
Si | NFC | No |
Lettore impronte | ||
Materiale | ||
Colori disponibili | ||
Micro USB 3.5mm audio connector |
Porte | Micro USB 3.5mm audio connector |
- | Altro | - |