Confrontiamo le caratteristiche di Samsung Galaxy M20 con quelle di Ngm Forward Ruby
Samsung Galaxy M20 | ![]() |
Ngm Forward Ruby |
Galaxy M20 | Dispositivo | Forward Ruby |
---|---|---|
SAMSUNG | Produttore | NGM |
Android 8.1 (Oreo) | Sistema operativo | Android 4.4.2 (Kitkat) |
2 | Sim supportate | 2 |
Nano SIM | Tipo Sim | Micro SIM |
Samsung Exynos 7904 (4x1.8 GHz + 4x1.6 GHz) Octa Core 64 bit |
Processore | MediaTek MT6582W 1.3 GHz Quad Core |
4 GB | Ram | 1 GB |
64 GB | Rom | 8 GB |
Fino a 512 gb | Memoria espandibile | Fino a 32 gb |
6.3" | Dimensioni display | 4.5" |
TFT LCD | Tipo display | TFT LCD |
- | Protezione e caratteristiche Display | |
1080 x 2340 (FHD+) | Risoluzione display | 480 x 854 (FWVGA) |
156.4 x 74.5 mm | Dimensioni dispositivo | |
8.8 mm | Spessore dispositivo | |
186 g | Peso | 123 g |
5000 mah (Non Removibile) | Batteria | 1800 mah (Removibile) |
4G (LTE) | Rete | 3G |
802.11 b/g/n | Wi-fi | 802.11 b/g/n |
13 MP + 5 MP | Fotocamera posteriore | 12 MP |
8 MP | Fotocamera anteriore | 3.2 MP |
FHD (1080p), 30 fps | Registrazione video | FHD (1080p), 25fps |
MP4, M4V, 3GP, 3G2, WMV, ASF, AVI, FLV, MKV, WEBM | Formati video supportati | AVI, 3GP, MPEG-4 |
MP3, M4A, 3GA, AAC, OGG, OGA, WAV, WMA, AMR, AWB, FLAC, MID, MIDI, XMF, MXMF, IMY, RTTTL, RTX, OTA | Formati audio supportati | Mp3, Midi, Aac, Wav |
Bluetooth 5.0 | Bluetooth | Bluetooth 4.0 |
Si | Gps | Si |
Si | NFC | No |
Si | Lettore impronte | |
Policarbonato | Materiale | |
![]() ![]() |
Colori disponibili | |
Micro USB 2.0 Type-C 3.5mm audio connector |
Porte | Micro USB 3.5mm audio connector |
- | Altro | - |