Confrontiamo le caratteristiche di Samsung Galaxy Mega 2 con quelle di Apple iPhone 5
Samsung Galaxy Mega 2 | ![]() |
Apple iPhone 5 |
Galaxy Mega 2 | Dispositivo | iPhone 5 |
---|---|---|
SAMSUNG | Produttore | APPLE |
Android 4.4 (KitKat) | Sistema operativo | iOS 6 |
1 | Sim supportate | 1 |
Micro SIM | Tipo Sim | Nano SIM |
SAMSUNG Exynos 4 1.5 GHz Quad Core |
Processore | Apple A6 1.3 GHz Dual Core |
1.5 GB | Ram | 1 GB |
16 GB | Rom | 16/32/64 GB |
Fino a 64 gb | Memoria espandibile | No |
6" | Dimensioni display | 4" |
TFT LCD | Tipo display | IPS LCD |
Protezione e caratteristiche Display | ||
720 x 1280 (HD) | Risoluzione display | 1136 x 640 |
Dimensioni dispositivo | ||
Spessore dispositivo | ||
194 g | Peso | 112 g |
2800 mah (Non Removibile) | Batteria | 1440 mah (Non Removibile) |
3G, 4G (LTE) | Rete | 3G, 4G (LTE) |
802.11 a/b/g/n/ac (2,4 - 5 GHz) | Wi-fi | 802.11 a/b/g/n, (2,4GHz, 5GHz) |
8 MP | Fotocamera posteriore | 8 MP |
2.1 MP | Fotocamera anteriore | 1.2 MP |
FHD (1080p), 30fps | Registrazione video | Full HD (1080p), 30 fps |
MPEG4, 3GP (H.263, H.264), WMV | Formati video supportati | H.264, .m4v, .mp4, .mov, Motion JPEG (M-JPEG), ulaw, .avi |
i-Melody, Midi, SP-Midi, WAV, MP3, AMR, AAC, AAC+, e-AAC+, WMA | Formati audio supportati | AAC, Protected AAC (iTunes Store), HE?AAC, MP3, MP3 VBR, Audible (2, 3, 4, Audible Enhanced Audio, AAX e AAX+), Apple Lossless, AIFF, WAV |
Bluetooth 4.0 | Bluetooth | Bluetooth 4.0 |
Si | Gps | Si |
Si | NFC | No |
Lettore impronte | ||
Materiale | ||
Colori disponibili | ||
Micro USB 3.5mm audio connector |
Porte | Lightning 3.5mm audio connector |
- | Altro | - |