Confrontiamo le caratteristiche di Samsung Galaxy Mega 2 con quelle di Huawei Honor 4X
Samsung Galaxy Mega 2 | ![]() |
Huawei Honor 4X |
Galaxy Mega 2 | Dispositivo | Honor 4X |
---|---|---|
SAMSUNG | Produttore | HUAWEI |
Android 4.4 (KitKat) | Sistema operativo | Android 4.4 (KitKat) |
1 | Sim supportate | 2 |
Micro SIM | Tipo Sim | Micro SIM |
SAMSUNG Exynos 4 1.5 GHz Quad Core |
Processore | Huawei HiSilicon Kirin 620 1.2 GHz Octa Core 64 bit |
1.5 GB | Ram | 2 GB |
16 GB | Rom | 8 GB |
Fino a 64 gb | Memoria espandibile | Fino a 32 gb |
6" | Dimensioni display | 5.5" |
TFT LCD | Tipo display | IPS LCD |
Protezione e caratteristiche Display | ||
720 x 1280 (HD) | Risoluzione display | 720 x 1280 (HD) |
Dimensioni dispositivo | ||
Spessore dispositivo | ||
194 g | Peso | 170 g |
2800 mah (Non Removibile) | Batteria | 3000 mah (Non Removibile) |
3G, 4G (LTE) | Rete | 3G, 4G (LTE) |
802.11 a/b/g/n/ac (2,4 - 5 GHz) | Wi-fi | 802.11 b/g/n |
8 MP | Fotocamera posteriore | 13 MP |
2.1 MP | Fotocamera anteriore | 5 MP |
FHD (1080p), 30fps | Registrazione video | FHD (1080p), 30fps |
MPEG4, 3GP (H.263, H.264), WMV | Formati video supportati | H.263, H.264, MPEG-4, AVI, MKV |
i-Melody, Midi, SP-Midi, WAV, MP3, AMR, AAC, AAC+, e-AAC+, WMA | Formati audio supportati | AAC, AAC+, FLAC, MIDI, MP3, WAV, OGG |
Bluetooth 4.0 | Bluetooth | Bluetooth 4.0 |
Si | Gps | Si |
Si | NFC | No |
Lettore impronte | ||
Materiale | ||
Colori disponibili | ||
Micro USB 3.5mm audio connector |
Porte | Micro USB 3.5mm audio connector |
- | Altro | - |