Confrontiamo le caratteristiche di Samsung Galaxy Mega 2 con quelle di Huawei Mate S
Samsung Galaxy Mega 2 | ![]() |
Huawei Mate S |
Galaxy Mega 2 | Dispositivo | Mate S |
---|---|---|
SAMSUNG | Produttore | HUAWEI |
Android 4.4 (KitKat) | Sistema operativo | Android 5.1.1 (Lollipop) |
1 | Sim supportate | 1 |
Micro SIM | Tipo Sim | Nano SIM |
SAMSUNG Exynos 4 1.5 GHz Quad Core |
Processore | Huawei Hisilicon Kirin 935 (4 x 2.2GHz + 4 x 1.5GHz) Octa Core 64 bit |
1.5 GB | Ram | 3 GB |
16 GB | Rom | 32 GB |
Fino a 64 gb | Memoria espandibile | Fino a 128 gb |
6" | Dimensioni display | 5.5" |
TFT LCD | Tipo display | AMOLED |
Protezione e caratteristiche Display | ||
720 x 1280 (HD) | Risoluzione display | 1080 x 1920 (FHD) |
Dimensioni dispositivo | ||
Spessore dispositivo | ||
194 g | Peso | 156 g |
2800 mah (Non Removibile) | Batteria | 2700 mah (Non Removibile) |
3G, 4G (LTE) | Rete | 3G, 4G (LTE) |
802.11 a/b/g/n/ac (2,4 - 5 GHz) | Wi-fi | 802.11 b/g/n |
8 MP | Fotocamera posteriore | 13 MP |
2.1 MP | Fotocamera anteriore | 8 MP |
FHD (1080p), 30fps | Registrazione video | FHD (1080p), 30fps |
MPEG4, 3GP (H.263, H.264), WMV | Formati video supportati | H.265(codec only), H.264, H.263, MPEG-4, RV7-10, Xvid, VP8, WMV9 |
i-Melody, Midi, SP-Midi, WAV, MP3, AMR, AAC, AAC+, e-AAC+, WMA | Formati audio supportati | MP3, MIDI, AMR-NB, AAC, AAC+, eAAC+, AMR-WB, WMA2-9, RA, PCM, OGG, FLAC |
Bluetooth 4.0 | Bluetooth | Bluetooth 4.0 |
Si | Gps | Si |
Si | NFC | Si |
Lettore impronte | ||
Materiale | ||
Colori disponibili | ||
Micro USB 3.5mm audio connector |
Porte | Micro USB 3.5mm audio connector |
- | Altro | - |