Confrontiamo le caratteristiche di Samsung Galaxy Mega con quelle di Alcatel OneTouch Hero 2
Samsung Galaxy Mega | ![]() |
Alcatel OneTouch Hero 2 |
Galaxy Mega | Dispositivo | OneTouch Hero 2 |
---|---|---|
SAMSUNG | Produttore | ALCATEL |
Android 4.2 (Jelly Bean) | Sistema operativo | Android 4.4 (KitKat) |
1 | Sim supportate | 1 |
Micro SIM | Tipo Sim | Micro SIM |
Qualcomm Snapdragon 400 1.7 GHz Dual Core |
Processore | MediaTek MT6592 2.0 GHz Octa Core |
1.5 GB | Ram | 2 GB |
8 GB | Rom | 16 GB |
Fino a 64 gb | Memoria espandibile | Fino a 32 gb |
6.3" | Dimensioni display | 6" |
Super Clear LCD | Tipo display | IPS LCD |
Protezione e caratteristiche Display | ||
720 x 1280 (HD) | Risoluzione display | 1920 x 1080 (FHD) |
Dimensioni dispositivo | ||
Spessore dispositivo | ||
199 g | Peso | 175 g |
3200 mah (Removibile) | Batteria | 3100 mah (Non Removibile) |
3G, 4G (LTE) | Rete | 3G, 4G (LTE) |
802.11 a/b/g/n/ac 2.4+5GHz | Wi-fi | 802.11 a/b/g/n |
8 MP | Fotocamera posteriore | 13 MP |
1.9 MP | Fotocamera anteriore | 5 MP |
FHD (1080p), 30fps | Registrazione video | FHD (1080p), 30fps |
MPEG4, 3GP (H.263, H.264), WMV | Formati video supportati | H.265, H.264, H.263, MPEG-4, XVID, VP8, VC-1 |
i-Melody, Midi, SP-Midi, WAV, MP3, AMR, AAC, AAC+, e-AAC+, WMA | Formati audio supportati | MP3, MP2, AMR, MIDI, Vorbis, APE, AAC, AAC+, FLAC |
Bluetooth 4.0 | Bluetooth | Bluetooth 4.0 |
Si | Gps | Si |
Si | NFC | Si |
Lettore impronte | ||
Materiale | ||
Colori disponibili | ||
Micro USB 3.5mm audio connector |
Porte | Micro USB 3.5mm audio connector |
- | Altro | - |