Confrontiamo le caratteristiche di Samsung Galaxy Mega con quelle di Huawei Ascend P8 Lite
Samsung Galaxy Mega | ![]() |
Huawei Ascend P8 Lite |
Galaxy Mega | Dispositivo | Ascend P8 Lite |
---|---|---|
SAMSUNG | Produttore | HUAWEI |
Android 4.2 (Jelly Bean) | Sistema operativo | Android 5.0 (Lollipop) |
1 | Sim supportate | 2 |
Micro SIM | Tipo Sim | 1 Micro SIM/ 1 Nano SIM |
Qualcomm Snapdragon 400 1.7 GHz Dual Core |
Processore | Huawei HiSilicon Kirin 620 (4 x 1.5GHz + 4 x 1.0GHz) Octa Core |
1.5 GB | Ram | 2 GB |
8 GB | Rom | 16 GB |
Fino a 64 gb | Memoria espandibile | Fino a 32 gb |
6.3" | Dimensioni display | 5" |
Super Clear LCD | Tipo display | IPS LCD |
Protezione e caratteristiche Display | Anti-scratch | |
720 x 1280 (HD) | Risoluzione display | 720 x 1280 (HD) |
Dimensioni dispositivo | 143 x 70.6 mm | |
Spessore dispositivo | 7.7 mm | |
199 g | Peso | 131 g |
3200 mah (Removibile) | Batteria | 2200 mah (Non Removibile) |
3G, 4G (LTE) | Rete | 3G, 4G (LTE) |
802.11 a/b/g/n/ac 2.4+5GHz | Wi-fi | 802.11 b/g/n |
8 MP | Fotocamera posteriore | 13 MP |
1.9 MP | Fotocamera anteriore | 5 MP |
FHD (1080p), 30fps | Registrazione video | FHD (1080p), 30 fps |
MPEG4, 3GP (H.263, H.264), WMV | Formati video supportati | *.3gp, *.mp4, *.webm, *.mkv |
i-Melody, Midi, SP-Midi, WAV, MP3, AMR, AAC, AAC+, e-AAC+, WMA | Formati audio supportati | *.mp3, *.mid, *.amr, *.3gp, *.mp4, *.m4a, *.aac, *.wav,*.ogg, *.flac, *.mkv |
Bluetooth 4.0 | Bluetooth | Bluetooth 4.0 |
Si | Gps | Si |
Si | NFC | Si |
Lettore impronte | No | |
Materiale | Plastica | |
Colori disponibili |
![]() ![]() |
|
Micro USB 3.5mm audio connector |
Porte | Micro USB 3.5mm audio connector |
- | Altro | - |