Confrontiamo le caratteristiche di Samsung Galaxy Mega con quelle di Lg G2
Samsung Galaxy Mega | ![]() |
Lg G2 |
Galaxy Mega | Dispositivo | G2 |
---|---|---|
SAMSUNG | Produttore | LG |
Android 4.2 (Jelly Bean) | Sistema operativo | Android 4.2.2 (Jelly Bean) |
1 | Sim supportate | 1 |
Micro SIM | Tipo Sim | Micro SIM |
Qualcomm Snapdragon 400 1.7 GHz Dual Core |
Processore | Qualcomm Snapdragon 800 2.26 GHz Quad Core |
1.5 GB | Ram | 2 GB |
8 GB | Rom | 16/32 GB |
Fino a 64 gb | Memoria espandibile | No |
6.3" | Dimensioni display | 5.2" |
Super Clear LCD | Tipo display | IPS LCD |
Protezione e caratteristiche Display | ||
720 x 1280 (HD) | Risoluzione display | 1080 x 1920 (FHD) |
Dimensioni dispositivo | ||
Spessore dispositivo | ||
199 g | Peso | 142 g |
3200 mah (Removibile) | Batteria | 3000 mah (Non Removibile) |
3G, 4G (LTE) | Rete | 3G, 4G (LTE) |
802.11 a/b/g/n/ac 2.4+5GHz | Wi-fi | 802.11 a/b/g/n/ac (2,4 - 5 GHz) |
8 MP | Fotocamera posteriore | 13 MP |
1.9 MP | Fotocamera anteriore | 2.1 MP |
FHD (1080p), 30fps | Registrazione video | FHD (1080p), 60 fps |
MPEG4, 3GP (H.263, H.264), WMV | Formati video supportati | MPEG4, H.263, H.264, XviD, DivX, MKV, WMV |
i-Melody, Midi, SP-Midi, WAV, MP3, AMR, AAC, AAC+, e-AAC+, WMA | Formati audio supportati | MP3, MP4, WAV, AAC, WMA, MIDI, XMF, 3GP, 3GP2, iMelody, FLAC, MKA, AMR-NB, AMR-WB, MXMF |
Bluetooth 4.0 | Bluetooth | Bluetooth 4.0 |
Si | Gps | Si |
Si | NFC | Si |
Lettore impronte | ||
Materiale | ||
Colori disponibili | ||
Micro USB 3.5mm audio connector |
Porte | Micro USB SlimPort 3.5mm audio connector |
- | Altro | - |