Confrontiamo le caratteristiche di Samsung Galaxy Mega con quelle di Ngm Forward Infinity
Samsung Galaxy Mega | ![]() |
Ngm Forward Infinity |
Galaxy Mega | Dispositivo | Forward Infinity |
---|---|---|
SAMSUNG | Produttore | NGM |
Android 4.2 (Jelly Bean) | Sistema operativo | Android 4.1.2 (Jelly Bean) |
1 | Sim supportate | 2 |
Micro SIM | Tipo Sim | SIM |
Qualcomm Snapdragon 400 1.7 GHz Dual Core |
Processore | MediaTek MT6589WM 1.2 GHz Quad Core |
1.5 GB | Ram | 1 GB |
8 GB | Rom | 4 GB |
Fino a 64 gb | Memoria espandibile | Fino a 32 gb |
6.3" | Dimensioni display | 4.5" |
Super Clear LCD | Tipo display | Super IPS |
Protezione e caratteristiche Display | ||
720 x 1280 (HD) | Risoluzione display | 540 x 960 (qHD) |
Dimensioni dispositivo | ||
Spessore dispositivo | ||
199 g | Peso | 143,5 g |
3200 mah (Removibile) | Batteria | 2100 mah (Removibile) |
3G, 4G (LTE) | Rete | 3G |
802.11 a/b/g/n/ac 2.4+5GHz | Wi-fi | 802.11 b/g |
8 MP | Fotocamera posteriore | 8 MP |
1.9 MP | Fotocamera anteriore | 1 MP |
FHD (1080p), 30fps | Registrazione video | HD (1280x720), 30fps |
MPEG4, 3GP (H.263, H.264), WMV | Formati video supportati | AVI, 3GP, MPEG-4 |
i-Melody, Midi, SP-Midi, WAV, MP3, AMR, AAC, AAC+, e-AAC+, WMA | Formati audio supportati | Mp3, Midi, Aac, Wav |
Bluetooth 4.0 | Bluetooth | Bluetooth 4.0 |
Si | Gps | Si |
Si | NFC | No |
Lettore impronte | ||
Materiale | ||
Colori disponibili | ||
Micro USB 3.5mm audio connector |
Porte | Micro USB 3.5mm audio connector |
- | Altro | - |